Philippine languages
A branch of Malayo-Polynesian within Austronesian with 126 languages in this index, split into 5 branches; 2 sit directly under it.
Branches
Vitality of 125 rated members
Institutional · 23Stable · 64Endangered · 37Dormant or extinct · 1
18%51%30%
Languages
| Language | ISO | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|
| filFilipino | fil | 90 m | 1 · National | |
| tglTagalogwikang Tagalog | tgl | 68.6 m | 3 · Wider Communication | |
| cebCebuanoSinugboanon | ceb | 15.9 m | 3 · Wider Communication | |
| iloIlocanoPagsasao nga Ilokano | ilo | 9.1 m | 3 · Wider Communication | |
| hilHiligaynon | hil | 5.7 m | 3 · Wider Communication | |
| warWaray-WarayWaray-waray | war | 3.1 m | 3 · Wider Communication | |
| bikBikol | bik | 2.5 m | ||
| bclCentral BikolBikol Sentral | bcl | 2.5 m | 3 · Wider Communication | |
| pamPampanganKapampángan | pam | 2.4 m | 3 · Wider Communication | |
| pagPangasinanpangasinan | pag | 1.1 m | 3 · Wider Communication | |
| tsgTausugbahasa Sūg | tsg | 1.1 m | 3 · Wider Communication | |
| mdhMaguindanao | mdh | 1.1 m | 5 · Developing | |
| krjKaray-aKinaray·a | krj | 1.1 m | 4 · Educational | |
| gorGorontaloHulontalo | gor | 1 m | 6b · Threatened | |
| mrwMaranaoMeranaw | mrw | 780,000 | 4 · Educational | |
| cpsCapiznonKinapisnon | cps | 640,000 | 6a · Vigorous | |
| ibgIbanag | ibg | 400,000 | 4 · Educational | |
| kykKamayo | kyk | 363,000 | 6a · Vigorous | |
| msbMasbateño | msb | 350,000 | 3 · Wider Communication | |
| btoRinconada Bikol | bto | 230,000 | 6a · Vigorous | |
| bnoBantonese | bno | 150,000 | 5 · Developing | |
| cyoCuyononKoyonon | cyo | 120,000 | 5 · Developing | |
| iblIbaloi | ibl | 110,000 | 5 · Developing | |
| tblTboli | tbl | 95,000 | 4 · Educational | |
| ctsPandan Bikol | cts | 78,000 | 6a · Vigorous | |
| xsbSambal | xsb | 70,000 | 7 · Shifting | |
| mskMansaka | msk | 58,000 | 5 · Developing | |
| smkBolinaoBinubulinaw | smk | 51,000 | 6b · Threatened | |
| cgcKagayanen | cgc | 30,000 | 4 · Educational | |
| mbbWestern Bukidnon Manobo | mbb | 15,000 | 5 · Developing | |
| bneBintauna | bne | 12,000 | 6b · Threatened | |
| ebkFinallig | ebk | 6,170 | 5 · Developing | |
| aljAlangan | alj | 2,150 | 6b · Threatened | |
| kyjKarao | kyj | 2,000 | 5 · Developing | |
| btnRatagnon | btn | 310 | 9 · Dormant | |
| aklAklan | akl | 4 · Educational | ||
| sgdSurigaonon | sgd | 4 · Educational | ||
| bnqBantikbahasa Bantik | bnq | 8a · Moribund | ||
| atzArta | atz | 8a · Moribund | ||
| aytMariveleño | ayt | 6b · Threatened | ||
| mmnMamanwa | mmn | 5 · Developing | ||
| tntTontemboan | tnt | 6b · Threatened | ||
| illIranun | ill | 6a · Vigorous | ||
| kneKankanaey | kne | 5 · Developing | ||
| mogMongondow | mog | 7 · Shifting | ||
| tomTombulu | tom | 7 · Shifting | ||
| txsTonseabahasa Tonsea | txs | 6b · Threatened | ||
| hnnHanunó'o | hnn | 5 · Developing | ||
| sxnSangirese | sxn | 5 · Developing | ||
| byaIbatag | bya | 7 · Shifting | ||
| tdnTondanobahasa Tolou | tdn | 7 · Shifting | ||
| tnwTonsawangbahasa Tonsawang | tnw | 7 · Shifting | ||
| btwButuanon | btw | 7 · Shifting | ||
| blfBuol | blf | 6b · Threatened | ||
| atkAtibahasa Ati | atk | 6b · Threatened | ||
| abdManide | abd | 6b · Threatened | ||
| rthRatahanbahasa Ratahan | rth | 8b · Nearly Extinct | ||
| gadGaddang | gad | 6a · Vigorous | ||
| sblBotolan | sbl | 5 · Developing | ||
| dawDavaoan language | daw | 6a · Vigorous | ||
| isdIsnag | isd | 4 · Educational | ||
| duoDupaningan Agta | duo | 6b · Threatened | ||
| innIsinai | inn | 6b · Threatened | ||
| mryMandaya | mry | 6a · Vigorous | ||
| locOnhan | loc | 5 · Developing | ||
| ilkIlongot | ilk | 6b · Threatened | ||
| tbkCalamian Tagbanwa | tbk | 5 · Developing | ||
| itvItawis | itv | 5 · Developing | ||
| sgbMag-antsi | sgb | 5 · Developing | ||
| dgcDumagat Agta | dgc | 5 · Developing | ||
| agkIsarog Agta | agk | 8b · Nearly Extinct | ||
| aqnNorthern Alta | aqn | 6b · Threatened | ||
| llqLolakbahasa Lolak | llq | 8b · Nearly Extinct | ||
| bksNorthern Sorsogon | bks | 6a · Vigorous | ||
| tbwAborlan Tagbanwa | tbw | 5 · Developing | ||
| tgtCentral Tagbanwa | tgt | 8b · Nearly Extinct | ||
| atmAta | atm | 8b · Nearly Extinct | ||
| kynKarolanosKadul·an | kyn | 6a · Vigorous | ||
| ksnKasiguranin | ksn | 6a · Vigorous | ||
| blnSouthern Catanduanes Bikol | bln | 6a · Vigorous | ||
| mbiIlianen | mbi | 5 · Developing | ||
| bvyBaybay | bvy | 6a · Vigorous | ||
| srvSouth Sorsoganon | srv | 6a · Vigorous | ||
| dulAlabat Island Agta | dul | 8a · Moribund | ||
| agtCagayan Agta | agt | 5 · Developing | ||
| gdgGa'dang | gdg | 5 · Developing | ||
| iryIraya | iry | 5 · Developing | ||
| mtwMagahat | mtw | 6a · Vigorous | ||
| agySouthern Alta | agy | 6b · Threatened | ||
| srgSulod | srg | 6b · Threatened | ||
| tdyTadyawan | tdy | 6a · Vigorous | ||
| atlMount Iraya Agta | atl | 6b · Threatened | ||
| mtaCotabato Manobo | mta | 5 · Developing | ||
| sucWestern Subanon | suc | 5 · Developing | ||
| ublBuhi Bikol | ubl | 6a · Vigorous | ||
| tiuAdasen | tiu | 5 · Developing | ||
| laaSouthern Subanen | laa | 5 · Developing | ||
| knbLubuagan Kalinga | knb | 4 · Educational | ||
| plvSouthwest Palawano | plv | 6a · Vigorous | ||
| bprKoronadal Blaan | bpr | 5 · Developing | ||
| bpsSarangani Blaan | bps | 5 · Developing | ||
| lblLibon Bikol | lbl | 6a · Vigorous | ||
| bnjEastern Tawbuid | bnj | 6b · Threatened | ||
| kakKalanguya | kak | 5 · Developing | ||
| snlSangil | snl | 5 · Developing | ||
| sfeEastern Subanen | sfe | 6b · Threatened | ||
| ifuMayoyao | ifu | 4 · Educational | ||
| ityMoyadan Itneg | ity | 6a · Vigorous | ||
| itiInlaod Itneg | iti | 6b · Threatened | ||
| xnnNorthern Kankanay | xnn | 5 · Developing | ||
| stbNorthern Subanen | stb | 5 · Developing | ||
| twbWestern Tawbuid | twb | 5 · Developing | ||
| ittMaeng Itneg | itt | 6a · Vigorous | ||
| tisMasadiit Itneg | tis | 6a · Vigorous | ||
| kllKagan Kalagan | kll | 6b · Threatened | ||
| kscSouthern Kalinga | ksc | 4 · Educational | ||
| kmkLimos Kalinga | kmk | 4 · Educational | ||
| kmdMajukayang Kalinga | kmd | 6a · Vigorous | ||
| kmlTanudan Kalinga | kml | 5 · Developing | ||
| mlzMalay Aklanon | mlz | 6a · Vigorous | ||
| mbdDibabawon Manobo | mbd | 5 · Developing | ||
| sknKolibugan Subanen | skn | 6a · Vigorous | ||
| lbkFinontok | lbk | 5 · Developing | ||
| ilmIranun | ilm | 6b · Threatened | ||
| ilpIranun | ilp | 6a · Vigorous | ||
| tgnTandaganon | tgn | 6a · Vigorous |
126 languages · click a column to sort · source: Wikidata