- stuttering.ws
- Families
- Sino-Tibetan
Sino-Tibetan languages
A top-level language family with 289 languages in this index, split into 8 branches; 47 sit directly under it.
Branches
Vitality of 269 rated members
Institutional · 30Stable · 121Endangered · 114Dormant or extinct · 4
11%45%42%
Languages — the 250 with most speakers
| Language | ISO | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|
| zhoChinese汉语 | zho | 1.30 bn | ||
| cmnMandarin Chinese普通话 | cmn | +4 | 1.07 bn | 1 · National |
| cmnStandard Chinese現代標準漢語 | cmn | +4 | 897.1 m | |
| wuuWu Chinese吴语 | wuu | 80.7 m | 5 · Developing | |
| yueYue Chinese粵語 | yue | 62.2 m | 2 · Provincial | |
| nanSouthern Min閩南語 | nan | +5 | 48.3 m | 6a · Vigorous |
| hakHakka ChineseHak-kâ-ngî | hak | +1 | 48.2 m | 5 · Developing |
| cjyJin | cjy | 46.9 m | 6a · Vigorous | |
| myaBurmeseမြန်မာဘာသာစကား | mya | 42.9 m | 1 · National | |
| hsnXiang | hsn | 36 m | 6a · Vigorous | |
| ganGan Chinese贛語 | gan | 22.1 m | 6a · Vigorous | |
| mnpNorthern Min | mnp | 11 m | 5 · Developing | |
| cdoEastern MinMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | +2 | 10.3 m | 5 · Developing |
| czhHuizhou Chinese | czh | 4.6 m | 6a · Vigorous | |
| kswS'gaw Karen | ksw | 4 m | 3 · Wider Communication | |
| cpxPu-Xian Min莆仙語 | cpx | 2.5 m | 5 · Developing | |
| iiiNuosuꆈꌠꉙ | iii | 2 m | 4 · Educational | |
| mniMeiteiꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | mni | 1.5 m | 2 · Provincial | |
| hnmHainanese | hnm | +1 | 1.1 m | |
| newNewarनेवाः भाय् | new | 1 m | 4 · Educational | |
| grtGaro | grt | 1 m | 2 · Provincial | |
| kacJingpo | kac | 940,000 | 3 · Wider Communication | |
| blkPa'O | blk | 860,000 | 5 · Developing | |
| rkiArakanese Language | rki | 765,000 | 3 · Wider Communication | |
| hniHaniHaqniqdoq | hni | 740,000 | 6a · Vigorous | |
| trpKokborok | trp | 700,000 | 4 · Educational | |
| brxBodoबोडो | brx | 603,000 | 5 · Developing | |
| ahkAkha | ahk | +2 | 600,000 | 5 · Developing |
| lusMizomizo | lus | 500,000 | 4 · Educational | |
| lhuLahuLadhof | lhu | 450,000 | 4 · Educational | |
| lifLimbu | lif | 420,000 | 5 · Developing | |
| mrhMara | mrh | 400,000 | 4 · Educational | |
| nbfNaxi | nbf | 310,000 | 5 · Developing | |
| njoMongsen Ao | njo | 261,000 | 4 · Educational | |
| njzNyishi | njz | 230,000 | 5 · Developing | |
| njhLotha | njh | 179,467 | 5 · Developing | |
| cnhHakha–Chin | cnh | 125,000 | 3 · Wider Communication | |
| yimYimkhiungrü | yim | 83,259 | 5 · Developing | |
| adlGallong | adl | 80,597 | 5 · Developing | |
| atbZaiwa | atb | 80,000 | 5 · Developing | |
| lepLepcha | lep | 66,500 | 6b · Threatened | |
| zomZou | zom | 61,000 | 5 · Developing | |
| nnpWancho | nnp | 59,154 | 5 · Developing | |
| nphPhom | nph | 54,416 | 4 · Educational | |
| dngDungan | dng | 41,400 | 7 · Shifting | |
| kvqGeba Karen | kvq | 40,000 | 5 · Developing | |
| cdmChepang | cdm | 36,807 | 6b · Threatened | |
| lsiLashi | lsi | 30,000 | 5 · Developing | |
| anmNamfau | anm | 23,000 | 5 · Developing | |
| bweBwe Karen | bwe | 17,200 | 6b · Threatened | |
| klrKhaling | klr | 15,000 | 6b · Threatened | |
| duuDerung | duu | 14,225 | 6a · Vigorous | |
| sdpSherdukpen | sdp | 9,663 | 6a · Vigorous | |
| kvtLahta | kvt | 9,550 | 6a · Vigorous | |
| kxkZayein Karen | kxk | 9,300 | 6a · Vigorous | |
| nmyNamuyi | nmy | 5,000 | 6a · Vigorous | |
| jihStodse | jih | 4,100 | 6b · Threatened | |
| wuhWutunNgandehua | wuh | 4,000 | 6a · Vigorous | |
| ckhSak | ckh | 4,000 | 6a · Vigorous | |
| byhBhujel | byh | 3,900 | 8a · Moribund | |
| nkbKhoibuUipo | nkb | 1,800 | 6a · Vigorous | |
| jkrKoro | jkr | 1,500 | 6b · Threatened | |
| vayVayu | vay | 1,500 | 6b · Threatened | |
| goeGongduk | goe | 1,000 | Vulnerable | |
| kvyYintale | kvy | 1,000 | 6b · Threatened | |
| bxdPela | bxd | 400 | 6b · Threatened | |
| brdBaram | brd | 50 | 8a · Moribund | |
| lzhClassical Chinese文言文 | lzh | |||
| ochOld Chinese | och | |||
| txgTangut𗼇𗟲 | txg | |||
| cmnPutonghua普通话 | cmn | |||
| lisLisuꓡꓲ-ꓢꓴ | lis | 3 · Wider Communication | ||
| mjwKarbi | mjw | 5 · Developing | ||
| czoMin Zhong | czo | 6a · Vigorous | ||
| acnAchang | acn | 7 · Shifting | ||
| mroMru | mro | 5 · Developing | ||
| nunNung | nun | 8a · Moribund | ||
| dhiDhimal | dhi | 6b · Threatened | ||
| txoToto | txo | 6b · Threatened | ||
| kjzBumthang | kjz | 6b · Threatened | ||
| hmrHmar | hmr | 4 · Educational | ||
| aotAtong | aot | 7 · Shifting | ||
| bapBantawa | bap | 6b · Threatened | ||
| njmAngami | njm | 3 · Wider Communication | ||
| luhLeizhou Min | luh | |||
| wxaWaxiang Chinese | wxa | 6b · Threatened | ||
| nsmSumi | nsm | 4 · Educational | ||
| dusDumi | dus | 6b · Threatened | ||
| suzSunwar̐ | suz | 6b · Threatened | ||
| disDimasa | dis | 5 · Developing | ||
| kdqKoch | kdq | 6a · Vigorous | ||
| bhjBahing | bhj | 6a · Vigorous | ||
| rahRabha | rah | 4 · Educational | ||
| cshShö | csh | 5 · Developing | ||
| jyaGyalrong | jya | 6a · Vigorous | ||
| mrgMishing | mrg | 5 · Developing | ||
| pumPuma | pum | 6b · Threatened | ||
| rabCamling | rab | 6b · Threatened | ||
| drqDura | drq | 9 · Dormant | ||
| kjpEastern Pwoဖၠုံဘာႋသာ့ဆ်ုခၠါင် | kjp | 5 · Developing | ||
| aptApatani | apt | 6b · Threatened | ||
| mxjMiju | mxj | 6a · Vigorous | ||
| adiAdi | adi | 5 · Developing | ||
| derDeori | der | 5 · Developing | ||
| bgrBawm | bgr | 6b · Threatened | ||
| bziBisu | bzi | 6a · Vigorous | ||
| aimAimol | aim | 6b · Threatened | ||
| ctdSukte | ctd | 5 · Developing | ||
| clkIdu Mishmi | clk | 6a · Vigorous | ||
| qxsSouthern Qiang | qxs | 6b · Threatened | ||
| ybhYakkha | ybh | 6b · Threatened | ||
| cfmFalam | cfm | 5 · Developing | ||
| lpoLipo | lpo | 6a · Vigorous | ||
| zypZyphe | zyp | 5 · Developing | ||
| kleKulung | kle | 6b · Threatened | ||
| rjiRaji | rji | 6b · Threatened | ||
| thfThangmi | thf | 6b · Threatened | ||
| ersErsu | ers | 7 · Shifting | ||
| njnLiangmai Naga | njn | 4 · Educational | ||
| cmrMro-Khimi | cmr | 6b · Threatened | ||
| ctnChintang | ctn | 6b · Threatened | ||
| xacKachari | xac | 6b · Threatened | ||
| aphAthpare | aph | 6b · Threatened | ||
| biuBiete | biu | 5 · Developing | ||
| mhuDigaro Mishmi | mhu | 6a · Vigorous | ||
| cngNorthern Qiang | cng | 7 · Shifting | ||
| wmeWambule | wme | 5 · Developing | ||
| byoPiyo | byo | 6a · Vigorous | ||
| zkrZakhring | zkr | 7 · Shifting | ||
| nbeKonyak | nbe | 4 · Educational | ||
| pduPadaung | pdu | 5 · Developing | ||
| npoPochuri | npo | 5 · Developing | ||
| ktpKaduo | ktp | 6a · Vigorous | ||
| pwoWestern Pwo | pwo | 6b · Threatened | ||
| pckPaite | pck | 4 · Educational | ||
| nbuRongmei Naga | nbu | 4 · Educational | ||
| gqiGuiqiong | gqi | Vulnerable | ||
| bywBelhare | byw | 6b · Threatened | ||
| qvyChoyo | qvy | 6b · Threatened | ||
| lhpLhokpu | lhp | 6b · Threatened | ||
| ravSampang | rav | 6b · Threatened | ||
| troTarao | tro | 6a · Vigorous | ||
| sxgShixing | sxg | 6b · Threatened | ||
| tdhThulung | tdh | 5 · Developing | ||
| ntyMantsi | nty | 6a · Vigorous | ||
| hpoHpon | hpo | 9 · Dormant | ||
| tczThadou | tcz | 4 · Educational | ||
| pwwNorthern Pwo | pww | 5 · Developing | ||
| pkhPangkhu | pkh | 6b · Threatened | ||
| phqPhana’ | phq | 6b · Threatened | ||
| rauRaute | rau | 6b · Threatened | ||
| laxTiwa | lax | 6a · Vigorous | ||
| curChulung | cur | 6b · Threatened | ||
| cncCôông | cnc | 6a · Vigorous | ||
| cnkKhumi | cnk | 5 · Developing | ||
| ybiYamphu | ybi | 6b · Threatened | ||
| nstTangsa | nst | 5 · Developing | ||
| jeeJerung | jee | 6b · Threatened | ||
| nzmZeme | nzm | 5 · Developing | ||
| nkiKhoirao | nki | 5 · Developing | ||
| suvPuroik | suv | 6a · Vigorous | ||
| eroHorpa | ero | 6b · Threatened | ||
| pubPurum | pub | 6a · Vigorous | ||
| nkdKoireng | nkd | 6a · Vigorous | ||
| mpzMpi | mpz | 6b · Threatened | ||
| phhPhukha | phh | 6b · Threatened | ||
| ruhRuga | ruh | 8a · Moribund | ||
| tvnTavoyan | tvn | 6a · Vigorous | ||
| tijTilung | tij | 7 · Shifting | ||
| gnbGangte | gnb | Definitely endangered | ||
| nngMaring Naga | nng | 5 · Developing | ||
| pmxPoumei Naga | pmx | 5 · Developing | ||
| tjiNorthern Tujia | tji | 7 · Shifting | ||
| mvmMuya | mvm | 6b · Threatened | ||
| ugoUgong | ugo | 8a · Moribund | ||
| bggKhowa | bgg | 6b · Threatened | ||
| zalZauzou | zal | 6b · Threatened | ||
| cdfChiru | cdf | 5 · Developing | ||
| nriChokri | nri | 4 · Educational | ||
| enuEnu | enu | 6b · Threatened | ||
| vapVaiphei | vap | 5 · Developing | ||
| nmaMaram | nma | 4 · Educational | ||
| yclLolopo | ycl | 6a · Vigorous | ||
| hleHlersu | hle | 6b · Threatened | ||
| kixKhiamniungan | kix | 5 · Developing | ||
| kktKoi | kkt | 6a · Vigorous | ||
| lkcKucong | lkc | 7 · Shifting | ||
| lghLaghuu | lgh | 6b · Threatened | ||
| layLama Bai | lay | 6a · Vigorous | ||
| yiqMicha | yiq | 7 · Shifting | ||
| nmoMoyon | nmo | 5 · Developing | ||
| nmeMzieme | nme | 5 · Developing | ||
| ncdNachering | ncd | 6b · Threatened | ||
| yloNaluo | ylo | 6b · Threatened | ||
| kjtPhrae Pwo | kjt | 6a · Vigorous | ||
| phoPhunoi | pho | 6a · Vigorous | ||
| nreRengma | nre | 5 · Developing | ||
| ysySanie | ysy | 8a · Moribund | ||
| sltSila | slt | 6a · Vigorous | ||
| sgpSingpho | sgp | 6b · Threatened | ||
| weuWelaung | weu | 6a · Vigorous | ||
| daoDai | dao | 5 · Developing | ||
| yifAche Yi | yif | 6b · Threatened | ||
| sskSunam | ssk | 6b · Threatened | ||
| kmmKom | kmm | 5 · Developing | ||
| kfwKharam Naga | kfw | 6a · Vigorous | ||
| nkfInpui | nkf | 6a · Vigorous | ||
| nruNarua | nru | 6a · Vigorous | ||
| npbNupbi | npb | 6a · Vigorous | ||
| schKhelma | sch | 6a · Vigorous | ||
| aeuAkeu | aeu | 6a · Vigorous | ||
| nwcClassical Newariपुलाङ्गु नेपाल भाय् | nwc | |||
| zkdKadu | zkd | 6b · Threatened | ||
| ybdRamreeရမ်းဗြဲဘာသာစကား | ybd | |||
| raaDungmali | raa | 6b · Threatened | ||
| nkhKheza | nkh | 5 · Developing | ||
| lshLish | lsh | 6b · Threatened | ||
| lbrLohorung | lbr | 6b · Threatened | ||
| mukMugom | muk | 6a · Vigorous | ||
| nnlNtenyi | nnl | 5 · Developing | ||
| jnlRawat | jnl | 7 · Shifting | ||
| smtSimte | smt | 5 · Developing | ||
| tjsSouthern Tujia | tjs | 8a · Moribund | ||
| lbgLaopan | lbg | 6a · Vigorous | ||
| obrOld Burmese | obr | |||
| kafKatso | kaf | 6b · Threatened | ||
| sgkSangkong | sgk | 6b · Threatened | ||
| ynaAluo | yna | 7 · Shifting | ||
| cvgChug | cvg | 6b · Threatened | ||
| ytaTalu | yta | Vulnerable | ||
| yktKathu | ykt | 6b · Threatened | ||
| llhLamu | llh | 8a · Moribund | ||
| lwuLawu | lwu | 8b · Nearly Extinct | ||
| ymdMuda | ymd | 6b · Threatened | ||
| ymzMuzi | ymz | 7 · Shifting | ||
| njbNocte | njb | 6a · Vigorous | ||
| pznPara | pzn | 6a · Vigorous | ||
| ypgPhola | ypg | 6a · Vigorous | ||
| ypwPhowa | ypw | |||
| yphPhupha | yph | 6b · Threatened | ||
| raqSaam | raq | 8a · Moribund | ||
| ysdSamatao | ysd | 8a · Moribund | ||
| smhSamei | smh | 6b · Threatened | ||
| ytlTholo | ytl | 6b · Threatened | ||
| xiaXiandao | xia | Critically endangered | ||
| bcaCentral Bai | bca | 6a · Vigorous | ||
| cuwChukwa | cuw | 8b · Nearly Extinct | ||
| kipSheshi Kham | kip | 6b · Threatened | ||
| lrrSouthern Lorung | lrr | 6b · Threatened | ||
| nbtNa | nbt | 6b · Threatened |
250 languages · click a column to sort · source: Wikidata
39 more languages belong to Sino-Tibetan; open a branch above to see them all.