- stuttering.ws
- Families
- Austronesian
Austronesian languages
A top-level language family with 1039 languages in this index, split into 4 branches; 36 sit directly under it.
Branches
Vitality of 1007 rated members
Institutional · 86Stable · 458Endangered · 428Dormant or extinct · 35
9%45%43%
Languages — the 250 with most speakers
| Language | ISO | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|
| indIndonesianBahasa Indonesia | ind | 199 m | 1 · National | |
| filFilipino | fil | 90 m | 1 · National | |
| javJavaneseBasa Jawa | jav | 84.3 m | 4 · Educational | |
| msaMalayBahasa Melayu | msa | 77 m | ||
| tglTagalogwikang Tagalog | tgl | 68.6 m | 3 · Wider Communication | |
| sunSundaneseBasa Sunda | sun | 32.4 m | 5 · Developing | |
| mlgMalagasyFiteny malagasy | mlg | 18.1 m | ||
| cebCebuanoSinugboanon | ceb | 15.9 m | 3 · Wider Communication | |
| madMadureseBhâsa Madhurâ | mad | 15 m | 5 · Developing | |
| iloIlocanoPagsasao nga Ilokano | ilo | 9.1 m | 3 · Wider Communication | |
| hilHiligaynon | hil | 5.7 m | 3 · Wider Communication | |
| bugBugineseᨅᨔ ᨕᨚᨁᨗ | bug | 5.5 m | 3 · Wider Communication | |
| bewBetawibasa Betawi | bew | 5 m | 6b · Threatened | |
| banBalineseBasa Bali | ban | 4 m | 5 · Developing | |
| aceAcehnesebahsa Acèh | ace | 3.5 m | 6b · Threatened | |
| bjnBanjarbahasa Banjar | bjn | 3.5 m | 3 · Wider Communication | |
| warWaray-WarayWaray-waray | war | 3.1 m | 3 · Wider Communication | |
| msiSabah Malay | msi | 3 m | 3 · Wider Communication | |
| bikBikol | bik | 2.5 m | ||
| bclCentral BikolBikol Sentral | bcl | 2.5 m | 3 · Wider Communication | |
| pamPampanganKapampángan | pam | 2.4 m | 3 · Wider Communication | |
| ibaIbanjaku Iban | iba | 2.3 m | 3 · Wider Communication | |
| sasSasakᬪᬵᬲᬵᬲᬓ᭄ᬱᬓ᭄ | sas | 2 m | 5 · Developing | |
| bbcToba BatakHata Batak | bbc | 2 m | 6b · Threatened | |
| makMakassarBasa Mangkasaraʼ | mak | 1.6 m | 6b · Threatened | |
| mfaPattani Malayบา'ซอ 'นายู 'ตานิง | mfa | 1.5 m | 5 · Developing | |
| pagPangasinanpangasinan | pag | 1.1 m | 3 · Wider Communication | |
| tsgTausugbahasa Sūg | tsg | 1.1 m | 3 · Wider Communication | |
| mdhMaguindanao | mdh | 1.1 m | 5 · Developing | |
| btmMandailing | btm | 1.1 m | 6b · Threatened | |
| krjKaray-aKinaray·a | krj | 1.1 m | 4 · Educational | |
| gorGorontaloHulontalo | gor | 1 m | 6b · Threatened | |
| mqyManggaraibahasa Manggarai | mqy | 900,000 | 6a · Vigorous | |
| nijNgajubahasa Dayak Ngaju | nij | 890,000 | 3 · Wider Communication | |
| niaNiasLi Niha | nia | 825,768 | 5 · Developing | |
| mrwMaranaoMeranaw | mrw | 780,000 | 4 · Educational | |
| fijFijianvosa Vakaviti | fij | 661,270 | 4 · Educational | |
| cpsCapiznonKinapisnon | cps | 640,000 | 6a · Vigorous | |
| btxKaro Batak | btx | 600,000 | 6b · Threatened | |
| sdaToraja-Sa’danbahasa Sa'dan | sda | 500,000 | 5 · Developing | |
| kgeKomeringCawa Kumoring | kge | 470,000 | 6a · Vigorous | |
| tetTetumLia-tetun | tet | 463,500 | 5 · Developing | |
| smoSamoanGagana fa'a Sāmoa | smo | 415,720 | 1 · National | |
| cjaChamꨌꩌ | cja | 400,000 | ||
| ibgIbanag | ibg | 400,000 | 4 · Educational | |
| kykKamayo | kyk | 363,000 | 6a · Vigorous | |
| rejRejangMiling Hêjang | rej | 350,000 | 6a · Vigorous | |
| msbMasbateño | msb | 350,000 | 3 · Wider Communication | |
| smwSumbawaBasa Samawa | smw | 300,000 | 6a · Vigorous | |
| osiOsingbasa Osing | osi | 300,000 | 6a · Vigorous | |
| mnbMuna | mnb | 300,000 | 6b · Threatened | |
| jraJarai | jra | 262,800 | 5 · Developing | |
| xbrKamberabahasa Kambera | xbr | 240,000 | 5 · Developing | |
| btoRinconada Bikol | bto | 230,000 | 6a · Vigorous | |
| amiAmis | ami | 215,000 | 5 · Developing | |
| mriMāorite reo Māori | mri | 213,849 | 6b · Threatened | |
| bdrWest Coast Bajauling Sama | bdr | 210,000 | 6b · Threatened | |
| kzjCoastal Kadazan | kzj | 200,000 | ||
| tonTonganLea fakatonga | ton | 186,010 | 1 · National | |
| dtpKadazandusunboros Kadazandusun | dtp | 180,000 | 6b · Threatened | |
| skiSikabahasa Sikka | ski | 175,000 | 6a · Vigorous | |
| mhyMa'anyan | mhy | 150,000 | 6b · Threatened | |
| bnoBantonese | bno | 150,000 | 5 · Developing | |
| pmfPamonabahasa Pamona | pmf | 137,000 | 6b · Threatened | |
| mgmMambai | mgm | 130,000 | 6a · Vigorous | |
| hmoHiri Motu | hmo | 120,000 | 3 · Wider Communication | |
| cyoCuyononKoyonon | cyo | 120,000 | 5 · Developing | |
| gilGilberteseTaetae ni Kiribati | gil | 116,280 | 1 · National | |
| kkvKangeanicBĕsa Kangėan | kkv | 110,000 | 6a · Vigorous | |
| ykaYakan | yka | 110,000 | 4 · Educational | |
| hvnHawu | hvn | 110,000 | 5 · Developing | |
| iblIbaloi | ibl | 110,000 | 5 · Developing | |
| endEnde | end | 110,000 | 6a · Vigorous | |
| adrAdonarabahasa Adonara | adr | 98,000 | 6a · Vigorous | |
| pwnPaiwanPinayuanan | pwn | 96,000 | 5 · Developing | |
| tblTboli | tbl | 95,000 | 4 · Educational | |
| ksdTolai | ksd | 81,000 | 3 · Wider Communication | |
| tayAtayal | tay | 80,000 | 5 · Developing | |
| ciaCia-CiaBahasa Ciacia | cia | 80,000 | 6a · Vigorous | |
| ctsPandan Bikol | cts | 78,000 | 6a · Vigorous | |
| xsbSambal | xsb | 70,000 | 7 · Shifting | |
| tahTahitianreo tahiti | tah | 68,000 | 1 · National | |
| wloWolio | wlo | 65,000 | 6b · Threatened | |
| chaChamorro | cha | 64,300 | 1 · National | |
| mqxMamuju | mqx | 63,000 | 6b · Threatened | |
| mahMarshalleseKajin M̧ajeļ | mah | 61,000 | 1 · National | |
| nxgNgadhabahasa Ngada | nxg | 60,000 | 6a · Vigorous | |
| jvnCaribbean Javanese | jvn | 60,000 | 5 · Developing | |
| mskMansaka | msk | 58,000 | 5 · Developing | |
| chkChuukesefóósun Chuuk | chk | 51,330 | 2 · Provincial | |
| smkBolinaoBinubulinaw | smk | 51,000 | 6b · Threatened | |
| nxeNage | nxe | 50,000 | 6a · Vigorous | |
| xxkKe'o | xxk | 40,000 | 6a · Vigorous | |
| meuMotu | meu | 39,000 | 5 · Developing | |
| bnnBunun | bnn | 38,000 | 5 · Developing | |
| slmPangutaran Sama | slm | 35,000 | 5 · Developing | |
| mhsBuru | mhs | 32,980 | 6a · Vigorous | |
| azrAdzera | azr | 30,000 | 4 · Educational | |
| cgcKagayanen | cgc | 30,000 | 4 · Educational | |
| ponPohnpeianmahsen en Pohnpei | pon | 29,000 | 2 · Provincial | |
| sneJagoi | sne | 29,000 | 6b · Threatened | |
| tmwTemuan | tmw | 28,000 | 6b · Threatened | |
| hawHawaiian‘Ōlelo Hawai‘i | haw | 26,205 | 2 · Provincial | |
| aolAloresebahasa Alor | aol | 25,000 | 6a · Vigorous | |
| lmyLamboyabahasa Lamboya | lmy | 25,000 | 6a · Vigorous | |
| abxAbaknon | abx | 21,400 | 4 · Educational | |
| trvSeediqKari Seediq | trv | 20,000 | 4 · Educational | |
| dunDeyah | dun | 20,000 | 6a · Vigorous | |
| mkyTababahasa Taba | mky | 20,000 | 6b · Threatened | |
| sznSula | szn | 20,000 | 6a · Vigorous | |
| mekMekeo | mek | 19,000 | 5 · Developing | |
| alu'Are'are | alu | 18,000 | 5 · Developing | |
| sncSinaugoro | snc | 18,000 | 5 · Developing | |
| rarCook Islands MāoriMāori Kūki 'Āirani | rar | 17,500 | 6b · Threatened | |
| pauPalauantekoi er a Belau | pau | 17,000 | 1 · National | |
| alpAlunebahasa Alune | alp | 17,000 | 6b · Threatened | |
| dhvDrehu | dhv | 15,949 | 4 · Educational | |
| pmtTuamotuan | pmt | 15,000 | 6b · Threatened | |
| mbbWestern Bukidnon Manobo | mbb | 15,000 | 5 · Developing | |
| riuRiung | riu | 14,000 | 6a · Vigorous | |
| tvlTuvaluan‘Gana Tuvalu | tvl | 13,000 | 3 · Wider Communication | |
| autAustral | aut | 12,000 | 7 · Shifting | |
| szwSawai | szw | 12,000 | 6b · Threatened | |
| lcmTungag | lcm | 12,000 | 5 · Developing | |
| bneBintauna | bne | 12,000 | 6b · Threatened | |
| lclLisela | lcl | 11,900 | 7 · Shifting | |
| druRukai | dru | 10,500 | 5 · Developing | |
| nauNauruanDorerin Naoero | nau | 10,300 | 3 · Wider Communication | |
| niuNiueanko e vagahau Niuē | niu | 10,000 | 1 · National | |
| plePalu'ebahasa Palue | ple | 10,000 | 6a · Vigorous | |
| ssqSo’abahasa So'a | ssq | 10,000 | 6a · Vigorous | |
| lurLaurabahasa Laura | lur | 10,000 | 6a · Vigorous | |
| rtmRotumanFäeag Rotuḁm | rtm | 9,000 | 6b · Threatened | |
| nenNengone | nen | 8,700 | 5 · Developing | |
| pyuPuyumaPinuyumayan | pyu | 8,500 | 8a · Moribund | |
| nflÄiwoo | nfl | 8,400 | 6a · Vigorous | |
| kosKosraeankahs Kosrae | kos | 8,000 | 2 · Provincial | |
| txnWest Taranganbahasa Tarangan Barat | txn | 7,910 | 5 · Developing | |
| appApma | app | 7,800 | 6a · Vigorous | |
| tnpWhitesands | tnp | 7,500 | 7 · Shifting | |
| baaBabatana | baa | 7,070 | 5 · Developing | |
| ebkFinallig | ebk | 6,170 | 5 · Developing | |
| lwtLewotobi | lwt | 6,000 | 6a · Vigorous | |
| kukKepo' | kuk | 6,000 | 6b · Threatened | |
| mrqNorth Marquesanèo ènana | mrq | 6,000 | 7 · Shifting | |
| calCarolinianRefaluwasch | cal | 5,700 | 4 · Educational | |
| ajiAjië | aji | 5,400 | 5 · Developing | |
| yapYapeseWa'ab | yap | 5,130 | 2 · Provincial | |
| rapRapa Nui | rap | 5,000 | 6b · Threatened | |
| urkUrak Lawoi’ | urk | 5,000 | 7 · Shifting | |
| wyyWestern Fijian | wyy | 5,000 | 6a · Vigorous | |
| rebRembongbahasa Rembong | reb | 5,000 | 6a · Vigorous | |
| neaEastern Ngad'a | nea | 5,000 | 6a · Vigorous | |
| sauSaleman | sau | 4,800 | 6b · Threatened | |
| xsySaisiyat | xsy | 4,750 | 6b · Threatened | |
| duqDusun Malang | duq | 4,500 | 6b · Threatened | |
| bajBarakaibahasa Barakai | baj | 4,450 | 6a · Vigorous | |
| rorRonggabahasa Rongga | ror | 4,000 | 6a · Vigorous | |
| pssKaulong | pss | 4,000 | 5 · Developing | |
| taoYamiciriciring no Tao | tao | 3,800 | 6b · Threatened | |
| huqTsat | huq | 3,800 | 6b · Threatened | |
| mxeMele-Fila | mxe | 3,500 | 5 · Developing | |
| tkpTikopia | tkp | 3,324 | 5 · Developing | |
| tklTokelauanTokelau | tkl | 3,300 | 6b · Threatened | |
| hulHula | hul | 3,240 | 5 · Developing | |
| kxaKairiru | kxa | 3,200 | 6a · Vigorous | |
| nsyNasalbahasa Nasal | nsy | 3,000 | 6a · Vigorous | |
| wrxWae Rana | wrx | 3,000 | 6b · Threatened | |
| pwgGapapaiwa | pwg | 3,000 | 5 · Developing | |
| mteMono | mte | 2,940 | 6a · Vigorous | |
| gznGanebahasa Giman | gzn | 2,900 | 6b · Threatened | |
| swsSeluwasanbahasa Seluwasan | sws | 2,839 | 6b · Threatened | |
| bzqBuli | bzq | 2,524 | 6b · Threatened | |
| bndBanda | bnd | 2,486 | 7 · Shifting | |
| uveWest Uvean | uve | 2,200 | 6b · Threatened | |
| ddiDiodio | ddi | 2,200 | 6a · Vigorous | |
| aljAlangan | alj | 2,150 | 6b · Threatened | |
| tsuTsou | tsu | 2,100 | 6b · Threatened | |
| kyjKarao | kyj | 2,000 | 5 · Developing | |
| kydKarey | kyd | 2,000 | 6b · Threatened | |
| kvoDobel | kvo | 2,000 | 5 · Developing | |
| sluSelaru | slu | 1,823 | 6b · Threatened | |
| woeWoleaiankapetali Weleya | woe | 1,700 | 6a · Vigorous | |
| jalYalahatan | jal | 1,700 | 6b · Threatened | |
| pnhPenrhyn | pnh | 1,500 | 7 · Shifting | |
| tlvTaliabubahasa Taliabo | tlv | 1,500 | 6a · Vigorous | |
| keiKei | kei | 1,360 | 6a · Vigorous | |
| amvAmbelaubahasa Ambelau | amv | 1,347 | 6a · Vigorous | |
| pfaPááfangpworausen Pááféng | pfa | 1,300 | 8a · Moribund | |
| kud'Auhelawa | kud | 1,200 | 5 · Developing | |
| mwcAre | mwc | 1,200 | 5 · Developing | |
| mqzMalasanga | mqz | 1,200 | 6a · Vigorous | |
| zsuSukurum | zsu | 1,160 | 6a · Vigorous | |
| pivVaeakau-Taumako | piv | 1,142 | 6a · Vigorous | |
| srwSeruabahasa Serua | srw | 1,013 | 10 · Extinct | |
| lojLou | loj | 1,000 | 6a · Vigorous | |
| szySakizaya | szy | 958 | 4 · Educational | |
| mprVangunu | mpr | 910 | 6a · Vigorous | |
| lcdLolabahasa Lola | lcd | 900 | 6b · Threatened | |
| iluIlliun | ilu | 842 | 6b · Threatened | |
| tkwTeanu | tkw | 800 | 7 · Shifting | |
| gooGone Dau | goo | 690 | ||
| sovSonsoroleseramari Dongosaro | sov | 600 | 6b · Threatened | |
| nilNilabahasa Nila | nil | 600 | 10 · Extinct | |
| mllMalua Bay | mll | 600 | 6b · Threatened | |
| zsaSarasira | zsa | 600 | 6b · Threatened | |
| kkkKokota | kkk | 530 | 6b · Threatened | |
| kvvKolabahasa Kola | kvv | 500 | 6a · Vigorous | |
| pkpPukapukan | pkp | 450 | 6b · Threatened | |
| kzdKadai | kzd | 350 | 7 · Shifting | |
| lnnNethalp | lnn | 340 | 6b · Threatened | |
| btnRatagnon | btn | 310 | 9 · Dormant | |
| aulAulua | aul | 300 | 6a · Vigorous | |
| kisKis | kis | 220 | 6b · Threatened | |
| ngrNanggu | ngr | 210 | 7 · Shifting | |
| mmmMaii | mmm | 180 | 6b · Threatened | |
| auqAnus | auq | 70 | 7 · Shifting | |
| ckvKavalan | ckv | 70 | 8b · Nearly Extinct | |
| amqAmahai | amq | 50 | 8b · Nearly Extinct | |
| sguSalas | sgu | 50 | 8b · Nearly Extinct | |
| jmdYamdenabahasa Yamdena | jmd | 30 | 5 · Developing | |
| lioLikibahasa Liki | lio | 11 | 8a · Moribund | |
| sxrSaaroa | sxr | 10 | 8b · Nearly Extinct | |
| tpvTanapagTalaabwogh | tpv | 10 | 7 · Shifting | |
| hukHulung | huk | 10 | 10 · Extinct | |
| pprPirubahasa Piru | ppr | 10 | Extinct | |
| btjBacanese Malaybahasa Batjan | btj | 6 | 8b · Nearly Extinct | |
| xnbKanakanavu | xnb | 4 | 8b · Nearly Extinct | |
| tnxTanema | tnx | 4 | 8b · Nearly Extinct | |
| oumOuma | oum | 4 | 10 · Extinct | |
| kawKawi | kaw | |||
| kvrKerinciBasê Kincai | kvr | 6b · Threatened | ||
| wlsWallisianLea faka'uvea | wls | 5 · Developing | ||
| rrmMoriori | rrm | |||
| ljpLampung-AbungLappung | ljp | |||
| aklAklan | akl | 4 · Educational | ||
| gayGayobahasa Gayo | gay | 6b · Threatened | ||
| bhpBimabahasa Bima | bhp | 6a · Vigorous | ||
| mdrMandar | mdr | 5 · Developing | ||
| mwvMentawaibahasa Mentawai | mwv | 5 · Developing | ||
| toxTobianramari Hatohobei | tox | 6b · Threatened | ||
| coaCocos Malay | coa | 6a · Vigorous | ||
| nkrNukuorobasa de henua | nkr | 5 · Developing | ||
| aozUab Metobahasa Uab Meto | aoz | 5 · Developing | ||
| mrvMangareva | mrv | 7 · Shifting | ||
| fudFutunan | fud | 5 · Developing | ||
| muiMusiBasé Musi | mui | 3 · Wider Communication | ||
| btsSimalungun | bts | 5 · Developing | ||
| kpgKapingamarangileelee Kilinid | kpg | 4 · Educational | ||
| rayRapa | ray | 7 · Shifting |
250 languages · click a column to sort · source: Wikidata
789 more languages belong to Austronesian; open a branch above to see them all.