Volta–Congo languages
A branch of Atlantic–Congo within Niger–Congo with 910 languages in this index, split into 6 branches.
Branches
Vitality of 894 rated members
Institutional · 74Stable · 592Endangered · 210Dormant or extinct · 18
8%66%23%
Languages — the 250 with most speakers
| Language | ISO | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|
| swhKiswahilikiswahili | swh | +3 | 98.3 m | 1 · National |
| zulZuluisiZulu | zul | 27.8 m | 1 · National | |
| linLingalaLingála | lin | 20 m | 3 · Wider Communication | |
| xhoXhosaisiXhosa | xho | 19.2 m | 1 · National | |
| swaSwahiliKiswahili | swa | +10 | 15.4 m | |
| nyaChewaChilankhulo cha Chichewa | nya | +1 | 12 m | 3 · Wider Communication |
| kinKinyarwandaIkinyarwanda | kin | 9.8 m | 1 · National | |
| swcCongo Swahili | swc | 9.1 m | 2 · Provincial | |
| snaShonaChiShona | sna | +1 | 9 m | 3 · Wider Communication |
| runKirundiIkirundi | run | +1 | 8.8 m | 1 · National |
| akaAkanakan | aka | 8.3 m | 3 · Wider Communication | |
| mosMoorémòoré | mos | +1 | 7.6 m | 3 · Wider Communication |
| vmwMakhuwa | vmw | 7.4 m | 5 · Developing | |
| tumTumbukaChiyowoyelo cha Chitumbuka | tum | +1 | 7 m | 4 · Educational |
| kikGikuyuGĩkũyũ | kik | 6.6 m | 5 · Developing | |
| luaLuba-KasaiTshiluba | lua | 6.3 m | 2 · Provincial | |
| sotSesothoseSotho | sot | 6 m | 1 · National | |
| umbUmbunduÚmbúndú | umb | 6 m | 3 · Wider Communication | |
| sukSukumaJìsùgǔmà | suk | 5.4 m | 5 · Developing | |
| lugLuganda | lug | 5.1 m | 3 · Wider Communication | |
| konKongokikongo | kon | 5 m | Safe | |
| tsnTswanaseTswana | tsn | +1 | 4.5 m | 1 · National |
| dagDagbanli | dag | 4.2 m | 4 · Educational | |
| nsoNorthern SothoSepedi | nso | 4.1 m | 1 · National | |
| tsoTsonga | tso | +1 | 4 m | 1 · National |
| kamKamba | kam | 3.9 m | 4 · Educational | |
| bemBemba | bem | 3.6 m | 2 · Provincial | |
| twiTwitwi | twi | 3 m | ||
| abrBonotwi | abr | 3 m | 5 · Developing | |
| fatFante | fat | 2.8 m | ||
| efiEfik | efi | 2.7 m | 3 · Wider Communication | |
| cggKiga | cgg | 2.4 m | 4 · Educational | |
| nynRunyankole | nyn | 2.3 m | 4 · Educational | |
| bciBaoulé | bci | 2.1 m | 5 · Developing | |
| sswSwazisiSwati | ssw | 2 m | 1 · National | |
| kdeMakonde | kde | 1.7 m | 5 · Developing | |
| ndeNorthern NdebeleSindebele | nde | 1.6 m | 3 · Wider Communication | |
| venVendatshiVenḓa | ven | 1.3 m | 1 · National | |
| toiTonga | toi | 1.3 m | 2 · Provincial | |
| tscTswa | tsc | 1.2 m | 5 · Developing | |
| dgaDagaare | dga | 1.1 m | 4 · Educational | |
| kbpKabiyeKabɩyɛ | kbp | 1 m | 5 · Developing | |
| haqHa | haq | 990,000 | 6a · Vigorous | |
| nymNyamwezi | nym | 980,000 | 6a · Vigorous | |
| bumBulu | bum | 860,000 | 3 · Wider Communication | |
| fanFang | fan | +2 | 858,000 | 3 · Wider Communication |
| gurFrafra | gur | 820,000 | 4 · Educational | |
| ndoNdonga | ndo | 810,000 | 4 · Educational | |
| gaaGaGã | gaa | 745,000 | 4 · Educational | |
| rngRonga | rng | 722,000 | 5 · Developing | |
| rufLuguru | ruf | 692,000 | 6a · Vigorous | |
| mgrMambwe-Lungu | mgr | 674,000 | 5 · Developing | |
| ksbShambala | ksb | 664,000 | 6a · Vigorous | |
| nblSouthern NdebeleIsiNdebele | nbl | 640,000 | 1 · National | |
| ragLogooli | rag | 618,300 | 4 · Educational | |
| kooKonjo | koo | 609,000 | 5 · Developing | |
| lozLozi | loz | +2 | 600,000 | 4 · Educational |
| kajJju | kaj | 600,000 | 5 · Developing | |
| ewoEwondo | ewo | 578,000 | 3 · Wider Communication | |
| sagSangoSängö | sag | 500,000 | 1 · National | |
| asaPare | asa | 500,000 | 6a · Vigorous | |
| lobLobi | lob | 440,000 | 5 · Developing | |
| dugKiduruma | dug | 397,000 | 5 · Developing | |
| tapTabwa | tap | 382,000 | 5 · Developing | |
| ziwZigula | ziw | 355,000 | 6a · Vigorous | |
| ebuEmbu | ebu | 320,000 | 5 · Developing | |
| annObolo | ann | 318,000 | 5 · Developing | |
| zdjNgazidja Comorian | zdj | 312,000 | 5 · Developing | |
| jabHyam | jab | 300,000 | 6a · Vigorous | |
| wniNdzwani Comorian | wni | 275,000 | 6a · Vigorous | |
| wssWasa | wss | 273,000 | 5 · Developing | |
| kcgTyap | kcg | 255,000 | 6a · Vigorous | |
| ngbNorthern Ngbandi | ngb | 250,290 | 5 · Developing | |
| etoEton | eto | 250,000 | 6a · Vigorous | |
| kuaKwanyama | kua | 247,000 | 3 · Wider Communication | |
| herHereroOtsiherero | her | 237,000 | 4 · Educational | |
| basBasaa | bas | 230,000 | 5 · Developing | |
| fipFipa | fip | 195,000 | 6a · Vigorous | |
| thkTharaka | thk | 176,000 | 5 · Developing | |
| dopLukpa | dop | 160,000 | 5 · Developing | |
| kdnKunda | kdn | 157,000 | 6b · Threatened | |
| nkaNkoya | nka | 146,000 | 5 · Developing | |
| ngpNgulu | ngp | 132,000 | 6a · Vigorous | |
| pofPoke | pof | 130,000 | 6a · Vigorous | |
| ymkMakwe | ymk | 119,700 | 6b · Threatened | |
| etuEkoi | etu | 116,700 | 5 · Developing | |
| ykyYakoma | yky | 110,000 | 6a · Vigorous | |
| nbwSouthern Ngbandi | nbw | 105,000 | 6a · Vigorous | |
| fngFanagalo | fng | 100,000 | 9 · Second language only | |
| adjAdjukru | adj | 100,000 | 5 · Developing | |
| wmwMwaniKimwani | wmw | 100,000 | 5 · Developing | |
| kedKerewe | ked | 100,000 | 6a · Vigorous | |
| ntoNtomba | nto | 100,000 | 6a · Vigorous | |
| cweKwere | cwe | 98,000 | 6b · Threatened | |
| auhAushi | auh | 95,200 | 6a · Vigorous | |
| abuAbure | abu | 93,000 | 6a · Vigorous | |
| sbmSagara | sbm | 79,000 | 6b · Threatened | |
| jjrBankal | jjr | 75,000 | 6a · Vigorous | |
| mboMbo | mbo | 70,000 | 6b · Threatened | |
| jgkGwak | jgk | 70,000 | 6a · Vigorous | |
| bzyBanliku | bzy | 65,000 | 6a · Vigorous | |
| dbmDuguri | dbm | 65,000 | 6b · Threatened | |
| jgoNgomba | jgo | 63,000 | 5 · Developing | |
| ksfBafia | ksf | 60,000 | 6a · Vigorous | |
| abiAbidji | abi | 51,000 | 5 · Developing | |
| kczKonongo | kcz | 51,000 | 6b · Threatened | |
| uthut-Hun | uth | 50,000 | 5 · Developing | |
| mhwMbukushu | mhw | +1 | 49,710 | 6a · Vigorous |
| kdcKutu | kdc | 45,000 | 6b · Threatened | |
| rwmAmba | rwm | 40,100 | 6b · Threatened | |
| bauMbat | bau | 40,000 | 6a · Vigorous | |
| ntkIkoma | ntk | 36,000 | 6b · Threatened | |
| bazTunen | baz | 35,300 | ||
| tvuNen | tvu | 35,000 | 5 · Developing | |
| briKpwe | bri | 32,000 | 6b · Threatened | |
| tnyTongwe | tny | 31,600 | 6b · Threatened | |
| wlcMwali Comorian | wlc | 28,700 | 6a · Vigorous | |
| bdpBende | bdp | 27,000 | 6a · Vigorous | |
| lelLele | lel | 26,000 | 6a · Vigorous | |
| bwcBwile | bwc | 24,800 | 6b · Threatened | |
| mqlMbelime | mql | 24,500 | 5 · Developing | |
| yeyYeyi | yey | 24,000 | 6b · Threatened | |
| doeDoe | doe | 24,000 | 6a · Vigorous | |
| xmaMushungulu | xma | 23,000 | 6b · Threatened | |
| dhmZemba | dhm | 22,000 | 5 · Developing | |
| bvbBube | bvb | 20,000 | 6b · Threatened | |
| kcqKamo | kcq | 20,000 | 6a · Vigorous | |
| kcuKami | kcu | 16,400 | 7 · Shifting | |
| swbMaore | swb | 15,200 | 5 · Developing | |
| pugPuguli | pug | 14,300 | 6a · Vigorous | |
| bgjBangolan | bgj | 14,000 | 5 · Developing | |
| abmAbanyom | abm | 12,500 | 6a · Vigorous | |
| deqDendi | deq | 10,000 | 6a · Vigorous | |
| kxbKrobu | kxb | 9,920 | 6a · Vigorous | |
| safSafaliba | saf | 9,000 | 5 · Developing | |
| vidVidunda | vid | 9,000 | 5 · Developing | |
| dovDombe | dov | 5,430 | 6a · Vigorous | |
| kdxNyingwom | kdx | 5,000 | 6a · Vigorous | |
| gygGbayi | gyg | 5,000 | 6a · Vigorous | |
| mgnMbangi | mgn | 2,750 | 6b · Threatened | |
| aboAbon | abo | 1,000 | 6b · Threatened | |
| lnbMbalanhu | lnb | 200 | 6b · Threatened | |
| ukqUkwa | ukq | 100 | 6b · Threatened | |
| kmbKimbundu | kmb | 3 · Wider Communication | ||
| adaDangme | ada | 4 · Educational | ||
| tivTiv | tiv | 3 · Wider Communication | ||
| ibbIbibio | ibb | 3 · Wider Communication | ||
| adeAdele | ade | 5 · Developing | ||
| yaoYaochiYao | yao | 5 · Developing | ||
| nziNzema | nzi | 5 · Developing | ||
| lubLuba-KatangaKiluba | lub | 6b · Threatened | ||
| anyAnyin | any | 5 · Developing | ||
| abaAbé | aba | 5 · Developing | ||
| ckoAnufo | cko | 5 · Developing | ||
| kdhTem | kdh | 3 · Wider Communication | ||
| nfrNafaanra | nfr | 5 · Developing | ||
| duaDuala | dua | 3 · Wider Communication | ||
| kckKalanga | kck | 5 · Developing | ||
| baxBamumShüpamom | bax | 3 · Wider Communication | ||
| lunLunda | lun | 4 · Educational | ||
| nmgKwasio | nmg | 5 · Developing | ||
| xogSoga | xog | 5 · Developing | ||
| bbaBariba | bba | 3 · Wider Communication | ||
| xsmKasem | xsm | 5 · Developing | ||
| sehChibarwe | seh | 5 · Developing | ||
| abnAbua | abn | 6a · Vigorous | ||
| bomBerom | bom | 5 · Developing | ||
| aabAlumu | aab | 6a · Vigorous | ||
| ijcIzon | ijc | 4 · Educational | ||
| luyLuhya | luy | |||
| kwnKwangali | kwn | 4 · Educational | ||
| merMeru | mer | 4 · Educational | ||
| avnAvatime | avn | 5 · Developing | ||
| afuEfutu | afu | 5 · Developing | ||
| gjnGonja | gjn | 4 · Educational | ||
| lgqLogba | lgq | 6a · Vigorous | ||
| myeMyene | mye | 6a · Vigorous | ||
| lolMongo | lol | 5 · Developing | ||
| hehHehe | heh | 5 · Developing | ||
| guzGusii | guz | |||
| abbBankon | abb | 6b · Threatened | ||
| kpoKposo | kpo | 5 · Developing | ||
| tbzTammari | tbz | 5 · Developing | ||
| mykMinyanka | myk | 4 · Educational | ||
| budNtcham | bud | 5 · Developing | ||
| wlxWali | wlx | 5 · Developing | ||
| axkAka | axk | 5 · Developing | ||
| bezBena | bez | 5 · Developing | ||
| anwAnaang | anw | 5 · Developing | ||
| gogGogo | gog | 5 · Developing | ||
| lueLuvale | lue | 2 · Provincial | ||
| nyoNyoro | nyo | 5 · Developing | ||
| ahaAhanta | aha | 5 · Developing | ||
| bloAnii | blo | 5 · Developing | ||
| bngBenga | bng | 6b · Threatened | ||
| bxgBangala | bxg | 3 · Wider Communication | ||
| awcCipu | awc | 6a · Vigorous | ||
| nglLomwe | ngl | 5 · Developing | ||
| akpSiwu | akp | 5 · Developing | ||
| diuGciriku | diu | 4 · Educational | ||
| chwChuwabu | chw | 5 · Developing | ||
| bkmKom | bkm | 3 · Wider Communication | ||
| davTaita | dav | 5 · Developing | ||
| gbaGbaya | gba | |||
| bybBikya | byb | 10 · Extinct | ||
| cceChopi | cce | 5 · Developing | ||
| bkcBaka | bkc | 6a · Vigorous | ||
| keuKebu | keu | 5 · Developing | ||
| bjuBusuu | bju | 10 · Extinct | ||
| ekaEkajuk | eka | 6a · Vigorous | ||
| vagVagla | vag | 5 · Developing | ||
| bovBowili | bov | 5 · Developing | ||
| lagRangiKɨlaangi | lag | 6a · Vigorous | ||
| fweFwe | fwe | 6a · Vigorous | ||
| nnbNande | nnb | 5 · Developing | ||
| nyyNyakyusa | nyy | 5 · Developing | ||
| ibmAgoi | ibm | 6a · Vigorous | ||
| akuAkum | aku | 6a · Vigorous | ||
| aviAvikam | avi | 5 · Developing | ||
| atiAttié | ati | 5 · Developing | ||
| bkhKogo | bkh | 6a · Vigorous | ||
| bniBangi | bni | 6a · Vigorous | ||
| cpnCherepon | cpn | 6a · Vigorous | ||
| cliChakali | cli | 6b · Threatened | ||
| acdKyode | acd | 5 · Developing | ||
| ibeAkpes | ibe | 6a · Vigorous | ||
| nmqNambya | nmq | 4 · Educational | ||
| lefLelemi | lef | 5 · Developing | ||
| larLarteh | lar | 6a · Vigorous | ||
| kenKenyang | ken | 5 · Developing | ||
| ijnKalabari | ijn | 5 · Developing | ||
| xrbKar | xrb | 5 · Developing | ||
| kkjKako | kkj | 5 · Developing | ||
| hayHaya | hay | 5 · Developing | ||
| byvMedumba | byv | 3 · Wider Communication | ||
| nmzNawdm | nmz | 5 · Developing | ||
| lipLikpe | lip | 5 · Developing | ||
| snwSantrokofi | snw | 5 · Developing | ||
| nnhNgiemboonNgiembɔɔn | nnh | 5 · Developing | ||
| bagTuki | bag | 6a · Vigorous | ||
| ebrEbrié | ebr | 5 · Developing | ||
| togTonga | tog | 5 · Developing | ||
| ubaUbang | uba | 6a · Vigorous | ||
| kujKuria | kuj | 5 · Developing | ||
| nyuNyungwe | nyu | 3 · Wider Communication | ||
| sefCebaara | sef | 5 · Developing | ||
| ndcNdau | ndc | 5 · Developing | ||
| xkvKgalagadi | xkv | 6a · Vigorous | ||
| nseNsenga | nse | 5 · Developing | ||
| lchLucazi | lch | 5 · Developing |
250 languages · click a column to sort · source: Wikidata
660 more languages belong to Volta–Congo; open a branch above to see them all.