- stuttering.ws
- Countries
- Brazil
Languages of Brazil
207 languages of the index are spoken in Brazil; 1 has official status (Portuguese). The country has about 214.2 m inhabitants (2026).
207 languages122 endangered or dormantSouth AmericaISO BR / BRA
Official languages
All languages spoken in Brazil
| Language | ISO | Family | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|---|
| porPortugueseportuguês | por | Indo-European | 227.3 m | 1 · National | |
| grnGuaraniAvañe'ẽ | grn | Tupian | 4.5 m | Safe | |
| bzsBrazilian Sign Language | bzs | — | 3 m | 5 · Developing | |
| vecVenetianŁéngua vèneta | vec | Indo-European | 2 m | 5 · Developing | |
| yidYiddishיידיש | yid | Indo-European | 1 m | Definitely endangered | |
| rmyVlax RomaniRomani | rmy | Indo-European | 538,480 | 6b · Threatened | |
| tcaTicunaDuüxügu | tca | — | 61,000 | 5 · Developing | |
| guuYanomamöYanomamɨ | guu | Yanomaman | 16,200 | 5 · Developing | |
| terTerêna | ter | — | 16,000 | 7 · Shifting | |
| wapWapishana | wap | Northern Maipuran | 13,000 | 6b · Threatened | |
| carCarib | car | Cariban | 10,000 | 6b · Threatened | |
| mbcMacushi | mbc | Cariban | 9,600 | 6b · Threatened | |
| xavXavante | xav | Macro-Jê | 9,600 | 4 · Educational | |
| mavMawé | mav | Tupian | 9,200 | 5 · Developing | |
| yrlNheengatuñe'engatú | yrl | Tupian | 8,000 | 7 · Shifting | |
| txuMẽbêngôkre | txu | Macro-Jê | 7,100 | 5 · Developing | |
| myuMunduruku | myu | Tupian | 7,000 | 6a · Vigorous | |
| cubCubeopãmié | cub | Tucanoan | 6,300 | 3 · Wider Communication | |
| mchYe'kuana | mch | Cariban | 6,000 | 6a · Vigorous | |
| wcaWaikáYąnomamɨ | wca | Yanomaman | 6,000 | 6a · Vigorous | |
| desDesanoWiná | des | Tucanoan | 6,000 | 6b · Threatened | |
| kpcCurripaco | kpc | — | 4,000 | 5 · Developing | |
| culCulina | cul | Arawan | 3,900 | 6b · Threatened | |
| yaaYaminawa | yaa | Pano-Tacanan | 2,729 | 5 · Developing | |
| gvcWanano | gvc | Tucanoan | 2,600 | 6b · Threatened | |
| caxChiquitano | cax | Macro-Jê | 2,400 | 6b · Threatened | |
| mcfMatsés | mcf | Pano-Tacanan | 2,200 | 5 · Developing | |
| triTiriyó | tri | Cariban | 2,100 | 5 · Developing | |
| sruSuruí | sru | Tupian | 2,000 | 6a · Vigorous | |
| pavWari’ | pav | Chapacuran | 1,930 | 6a · Vigorous | |
| pabParesí | pab | Paresi–Waura | 1,800 | 5 · Developing | |
| kmvKaripúna Creole French | kmv | — | 1,726 | 6b · Threatened | |
| wayWayana | way | Cariban | 1,700 | 5 · Developing | |
| jupHupHupdë | jup | Nadahup | 1,700 | 5 · Developing | |
| knmKanamarí | knm | — | 1,650 | 6a · Vigorous | |
| kbcKadiweu | kbc | Guaicuruan | 1,590 | 6a · Vigorous | |
| borBororo | bor | Macro-Jê | 1,400 | 6b · Threatened | |
| cbsCashinahua | cbs | Pano-Tacanan | 1,200 | 5 · Developing | |
| yuiWajiara | yui | Tucanoan | 1,200 | 5 · Developing | |
| jaaJamamadí | jaa | Arawan | 1,080 | 4 · Educational | |
| myyMacunaMasa ye | myy | Tucanoan | 1,032 | 6a · Vigorous | |
| kuiAmonap | kui | Cariban | 1,000 | 6b · Threatened | |
| asuAkwáwa | asu | Tupian | 999 | Definitely endangered | |
| bkqBakairi | bkq | — | 950 | 5 · Developing | |
| xokXokleng | xok | Macro-Jê | 760 | 8a · Moribund | |
| dnyDeni | dny | Arawan | 740 | 5 · Developing | |
| nabNambikwara | nab | Nambikwaran | 720 | 5 · Developing | |
| kntWaninnawa | knt | Pano-Tacanan | 700 | 6a · Vigorous | |
| apyApalaí | apy | Cariban | 650 | 5 · Developing | |
| gaeWarekena | gae | Northern Maipuran | 650 | 8a · Moribund | |
| hixHixkaryana | hix | — | 600 | 4 · Educational | |
| kayKamayurá | kay | Tupian | 600 | 6a · Vigorous | |
| tueTuyucaDocapúaraye | tue | Tucanoan | 570 | 6b · Threatened | |
| unkEnawene Nawe | unk | Paresi–Waura | 570 | 6a · Vigorous | |
| baoWaimahã | bao | Tucanoan | 500 | 5 · Developing | |
| txiIkpeng | txi | Cariban | 500 | 6a · Vigorous | |
| cbcCarapana | cbc | Tucanoan | 482 | 5 · Developing | |
| yroYaroamë | yro | Yanomaman | 430 | 6a · Vigorous | |
| yabYuhup | yab | Nadahup | 400 | 5 · Developing | |
| mypPirahã | myp | — | 389 | 6a · Vigorous | |
| mbjNadëb | mbj | Nadahup | 370 | 5 · Developing | |
| suySuyá | suy | Macro-Jê | 350 | 6a · Vigorous | |
| aapPará AráraParirí | aap | — | 340 | 6a · Vigorous | |
| wmdMamaindê | wmd | Nambikwaran | 340 | 6b · Threatened | |
| wauWaurá | wau | Paresi–Waura | 320 | 5 · Developing | |
| mpqMatis | mpq | Pano-Tacanan | 320 | 6a · Vigorous | |
| amcAmahuaca | amc | Pano-Tacanan | 310 | 7 · Shifting | |
| padPaumarí | pad | Arawan | 290 | 8a · Moribund | |
| jurJurúna | jur | Tupian | 280 | 6a · Vigorous | |
| japJarawara | jap | Arawan | 271 | ||
| ktxKaxararí | ktx | Pano-Tacanan | 270 | 7 · Shifting | |
| codCocama | cod | Tupian | 250 | 8a · Moribund | |
| mmhMehinaku | mmh | Paresi–Waura | 230 | 6a · Vigorous | |
| sriSirianoSʉraya | sri | Tucanoan | 220 | 6b · Threatened | |
| arrRamarama | arr | Tupian | 210 | 6a · Vigorous | |
| bnhBanawá | bnh | Arawan | 207 | ||
| tbaAikanã | tba | — | 200 | 6b · Threatened | |
| aweAwetï | awe | Tupian | 170 | 6b · Threatened | |
| kwaDâw | kwa | Nadahup | 142 | 6a · Vigorous | |
| swxZuruahá | swx | Arawan | 140 | 6a · Vigorous | |
| irnIrantxe | irn | — | 125 | 8a · Moribund | |
| tpyTrumaiho kod ke | tpy | — | 120 | 8a · Moribund | |
| taeTariana | tae | Upper Amazon Arawakan | 100 | 8a · Moribund | |
| xwaKwaza | xwa | — | 54 | 8b · Nearly Extinct | |
| xpkKulino | xpk | Pano-Tacanan | 32 | 8a · Moribund | |
| xorKorubo | xor | Pano-Tacanan | 27 | 8b · Nearly Extinct | |
| xatKatawixi | xat | — | 10 | 8b · Nearly Extinct | |
| ltnLatundê | ltn | Nambikwaran | 10 | 8a · Moribund | |
| yawYawalapití | yaw | Paresi–Waura | 8 | 8b · Nearly Extinct | |
| atxArutani | atx | — | 5 | 9 · Dormant | |
| kxoKanoê | kxo | — | 5 | 8b · Nearly Extinct | |
| orwOro Win | orw | Chapacuran | 5 | 8b · Nearly Extinct | |
| gtaGuató | gta | — | 4 | Critically endangered | |
| saeSabanês | sae | Nambikwaran | 3 | 8b · Nearly Extinct | |
| omgOmagua | omg | Tupian | 2 | 8b · Nearly Extinct | |
| mzxMawayana | mzx | — | 2 | 10 · Extinct | |
| tpwTupi | tpw | Tupian | 10 · Extinct | ||
| hrxHunsrikHunsrickisch | hrx | Indo-European | 7 · Shifting | ||
| aocPemonkamarakotos | aoc | Cariban | 6b · Threatened | ||
| kgpKaingang | kgp | Macro-Jê | 6b · Threatened | ||
| wawWaiwai | waw | — | 5 · Developing | ||
| akeAkawaio | ake | Cariban | 6b · Threatened | ||
| pluPalikúr | plu | — | 5 · Developing | ||
| kpjKarajá | kpj | Macro-Jê | 6b · Threatened | ||
| kbbKaxuiâna | kbb | Cariban | 8a · Moribund | ||
| apuApurinã | apu | — | 6b · Threatened | ||
| aanAnambé | aan | Tupian | 8b · Nearly Extinct | ||
| tuoTucanoDahseyé | tuo | Tucanoan | 5 · Developing | ||
| kgkKaiwá | kgk | Tupian | 6b · Threatened | ||
| uksKa'apor Sign Language | uks | — | 10 · Extinct | ||
| shbNinam | shb | Yanomaman | 6a · Vigorous | ||
| opyOfayé | opy | Macro-Jê | 8a · Moribund | ||
| gunMbyá Guaraní | gun | Tupian | 5 · Developing | ||
| xsuSanumáSanöma | xsu | Yanomaman | 5 · Developing | ||
| apnApinayé | apn | Macro-Jê | 5 · Developing | ||
| psmPauserna | psm | Tupian | 9 · Dormant | ||
| ktnKaritiâna | ktn | Tupian | 5 · Developing | ||
| uamHuamoé | uam | — | 9 · Dormant | ||
| bwiBaniwa | bwi | Upper Amazon Arawakan | 8a · Moribund | ||
| tudTuxá | tud | — | 9 · Dormant | ||
| oymWayampi | oym | Tupian | 5 · Developing | ||
| xiyXipaya | xiy | — | 8b · Nearly Extinct | ||
| nhdAva Guarani | nhd | Tupian | 6b · Threatened | ||
| xetXeta | xet | — | 9 · Dormant | ||
| otiOti | oti | Macro-Jê | 10 · Extinct | ||
| krePanara | kre | Macro-Jê | 5 · Developing | ||
| arkArikapú | ark | Macro-Jê | 9 · Dormant | ||
| atrWaimiri-Atroarí | atr | Cariban | 6a · Vigorous | ||
| kqqKrenak | kqq | — | 8a · Moribund | ||
| pazPankararú | paz | — | 9 · Dormant | ||
| funFulniô | fun | Macro-Jê | 7 · Shifting | ||
| xirShiriana | xir | — | 9 · Dormant | ||
| rkbRikbaktsa | rkb | Macro-Jê | 8a · Moribund | ||
| acsAcroá | acs | Macro-Jê | 10 · Extinct | ||
| mblMaxakalí | mbl | Macro-Jê | 5 · Developing | ||
| xkrXakriabá | xkr | Macro-Jê | 9 · Dormant | ||
| mzrMarúbo | mzr | Pano-Tacanan | 6a · Vigorous | ||
| tpkTupiniquim | tpk | Tupian | 9 · Dormant | ||
| axgMato Grosso Arára | axg | — | 9 · Dormant | ||
| aitArikem | ait | Tupian | 10 · Extinct | ||
| arxAruá | arx | Tupian | 8a · Moribund | ||
| apiApiaká | api | Tupian | 9 · Dormant | ||
| amaAmanayé | ama | Tupian | 9 · Dormant | ||
| umoUmotína | umo | Macro-Jê | 9 · Dormant | ||
| ptoZo'é | pto | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| xakMáku | xak | — | 10 · Extinct | ||
| xerXerénte | xer | Macro-Jê | 5 · Developing | ||
| skfSakirabiá | skf | Tupian | 8a · Moribund | ||
| auxAurá | aux | Tupian | 10 · Extinct | ||
| avvAvá-Canoeiro | avv | Tupian | 8b · Nearly Extinct | ||
| trzTorá | trz | Chapacuran | 9 · Dormant | ||
| xooXukuru | xoo | — | 9 · Dormant | ||
| jbtJabutí | jbt | Macro-Jê | 6b · Threatened | ||
| wyrWayoró | wyr | Tupian | 8b · Nearly Extinct | ||
| xraKrahô | xra | — | 6a · Vigorous | ||
| kyrKuruáya | kyr | Tupian | 9 · Dormant | ||
| mpuMakurap | mpu | Tupian | 8a · Moribund | ||
| nucNukuini | nuc | Pano-Tacanan | 9 · Dormant | ||
| pynPoyanáwa | pyn | Pano-Tacanan | 9 · Dormant | ||
| twtTuriwára | twt | Tupian | 9 · Dormant | ||
| gvjGuajá | gvj | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| aqzAkuntsu | aqz | Tupian | 8b · Nearly Extinct | ||
| awtAraweté | awt | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| gvoGavião of Jiparaná | gvo | Tupian | 5 · Developing | ||
| tdmTaruma | tdm | — | 8b · Nearly Extinct | ||
| pogPotiguára | pog | Tupian | 9 · Dormant | ||
| mzoMatipuhy | mzo | Cariban | 8a · Moribund | ||
| pthPataxó | pth | — | 9 · Dormant | ||
| purPurubora | pur | — | 8b · Nearly Extinct | ||
| urbUrubú-Kaapor | urb | Tupian | 5 · Developing | ||
| xpnKapinawá | xpn | — | 9 · Dormant | ||
| vkmKamakan | vkm | Macro-Jê | 10 · Extinct | ||
| kpnKepkiriwát | kpn | Tupian | 10 · Extinct | ||
| xreKreye | xre | — | 9 · Dormant | ||
| avoAgavotaguerra | avo | — | 10 · Extinct | ||
| tprTuparí | tpr | Tupian | 8a · Moribund | ||
| pbcPatamona | pbc | Cariban | 6b · Threatened | ||
| cinCinta Larga | cin | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| kyzKayabi | kyz | Tupian | 5 · Developing | ||
| mspMaritsauá | msp | Tupian | 10 · Extinct | ||
| mndMondé | mnd | Tupian | 9 · Dormant | ||
| otuOtuke | otu | Macro-Jê | 10 · Extinct | ||
| asnXingú Asuriní | asn | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| urzUru-eu-wau-wau | urz | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| ywnYawanawa | ywn | Pano-Tacanan | 6a · Vigorous | ||
| juaJúma | jua | Tupian | 8b · Nearly Extinct | ||
| gvpPará Gavião | gvp | — | 7 · Shifting | ||
| kavKatukína | kav | Piro | 9 · Dormant | ||
| xxrKoropó | xxr | — | 10 · Extinct | ||
| mmvMiriti | mmv | Tucanoan | 9 · Dormant | ||
| tafTapirapé | taf | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| tuxTutxiunaua | tux | Pano-Tacanan | 10 · Extinct | ||
| arjArapaso | arj | Tucanoan | 9 · Dormant | ||
| pahTenharim | pah | Tupian | 6b · Threatened | ||
| kzwKariri-Xocó | kzw | — | 9 · Dormant | ||
| mpdMachinere | mpd | Piro | 7 · Shifting | ||
| xriKrikati-Timbira | xri | — | 6a · Vigorous | ||
| asuTocantins Asurini | asu | Tupian | 7 · Shifting | ||
| kgmKaripuna | kgm | — | 10 · Extinct | ||
| kuqKaripuna | kuq | Tupian | 8a · Moribund | ||
| mpwMapidian | mpw | — | 8b · Nearly Extinct | ||
| uruUrumi | uru | Tupian | 10 · Extinct | ||
| tqbTembé | tqb | Tupian | 8a · Moribund | ||
| gubGuajajára | gub | Tupian | 4 · Educational | ||
| xtwTawandê | xtw | Nambikwaran | 8b · Nearly Extinct | ||
| swoShanenawa | swo | Pano-Tacanan | 8b · Nearly Extinct | ||
| xajArarandewára | xaj | Tupian | 10 · Extinct |
207 languages · click a column to sort · source: Wikidata