Languages of Japan
19 languages of the index are spoken in Japan; 1 has official status (Japanese). The country has about 123.8 m inhabitants (2024).
19 languages13 endangered or dormantAsiaISO JP / JPN
Official languages
All languages spoken in Japan
| Language | ISO | Family | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|---|
| jpnJapanese日本語 | jpn | Japonic | 128 m | 1 · National | |
| korKorean한국어 | kor | Koreanic | +5 | 73.2 m | 1 · National |
| cdoEastern MinMìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | Sino-Tibetan | +2 | 10.3 m | 5 · Developing |
| ryuOkinawan沖縄口 | ryu | Japonic | 984,000 | 7 · Shifting | |
| rysYaeyama | rys | Japonic | 47,600 | 7 · Shifting | |
| kzgKikaiシマユミタ | kzg | Japonic | 13,100 | 7 · Shifting | |
| rynNorthern Amami Ōshima | ryn | Japonic | 10,000 | 7 · Shifting | |
| xugKunigami山原言葉 | xug | Japonic | 5,000 | 7 · Shifting | |
| amsSouthern Amami Ōshima | ams | Japonic | 1,800 | 7 · Shifting | |
| yoiYonaguni与那国物言 | yoi | Japonic | 400 | 7 · Shifting | |
| nivNivkh | niv | — | 198 | 8a · Moribund | |
| ehsMiyakubo Sign Language宮窪手話 | ehs | — | 70 | ||
| ainAinuAynu itak | ain | — | 10 | 9 · Dormant | |
| jslJapanese Sign Language日本手話 | jsl | — | 5 · Developing | ||
| mviMiyako | mvi | Japonic | 8a · Moribund | ||
| ojpOld Japanese上代日本語 | ojp | Japonic | |||
| yoxYoronユンヌフトゥバ | yox | Japonic | 7 · Shifting | ||
| tknTokunoshima | tkn | Japonic | 7 · Shifting | ||
| oknOkinoerabu | okn | Japonic | 7 · Shifting |
19 languages · click a column to sort · source: Wikidata