Languages of Laos
62 languages of the index are spoken in Laos; 1 has official status (Lao). The country has about 6.9 m inhabitants (2017).
62 languages21 endangered or dormantAsiaISO LA / LAO
Official languages
All languages spoken in Laos
| Language | ISO | Family | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|---|
| fraFrenchfrançais | fra | Indo-European | +41 | 285.4 m | 0 · International |
| nodNorthern Thaiᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ | nod | Kra–Dai | 6 m | 3 · Wider Communication | |
| laoLaoພາສາລາວ | lao | Kra–Dai | 5.2 m | 1 · National | |
| hmnHmong | hmn | Hmong–Mien | +1 | 4.5 m | 5 · Developing |
| iumIu Mien | ium | Hmong–Mien | +4 | 820,000 | 5 · Developing |
| bltTai Dam | blt | Kra–Dai | +1 | 760,000 | 5 · Developing |
| hniHaniHaqniqdoq | hni | Sino-Tibetan | 740,000 | 6a · Vigorous | |
| khbTai Lü | khb | Kra–Dai | 700,000 | 2 · Provincial | |
| tddTai Nüa | tdd | Kra–Dai | +1 | 650,000 | 4 · Educational |
| tyrTai Daeng | tyr | Kra–Dai | 650,000 | 6a · Vigorous | |
| ahkAkha | ahk | Sino-Tibetan | +2 | 600,000 | 5 · Developing |
| kdtKuy | kdt | Austroasiatic | 488,900 | 6b · Threatened | |
| kjgKhmu | kjg | Austroasiatic | +1 | 480,000 | 5 · Developing |
| lhuLahuLadhof | lhu | Sino-Tibetan | 450,000 | 4 · Educational | |
| twhTai Dón | twh | — | 280,000 | 6a · Vigorous | |
| lboJru' | lbo | — | 28,000 | 6a · Vigorous | |
| nuoNguồn | nuo | Austroasiatic | 20,000 | 6b · Threatened | |
| scbChut | scb | Austroasiatic | 4,279 | 7 · Shifting | |
| skbSaek | skb | — | 7 · Shifting | ||
| bgkBit | bgk | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| pacPacoh | pac | Austroasiatic | 6b · Threatened | ||
| phuPhuan | phu | Kra–Dai | 6a · Vigorous | ||
| kufKatu | kuf | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| aemArem | aem | Austroasiatic | 8b · Nearly Extinct | ||
| mraMlabri | mra | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| tyhO’du | tyh | Austroasiatic | 7 · Shifting | ||
| brbLave | brb | Austroasiatic | 5 · Developing | ||
| ktpKaduo | ktp | Sino-Tibetan | 6a · Vigorous | ||
| oybOi | oyb | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| mlfMal | mlf | Austroasiatic | 5 · Developing | ||
| jehJeh | jeh | — | 5 · Developing | ||
| tnuTai Khang | tnu | Kra–Dai | 6b · Threatened | ||
| phqPhana’ | phq | Sino-Tibetan | 6b · Threatened | ||
| tmpTai Mène | tmp | Kra–Dai | |||
| hnuHung | hnu | Austroasiatic | 7 · Shifting | ||
| sqqSu' | sqq | Austroasiatic | 6b · Threatened | ||
| lbnLamet | lbn | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| pktMaleng | pkt | Austroasiatic | 6b · Threatened | ||
| prtPhai | prt | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| tpoTai Pao | tpo | Kra–Dai | 6b · Threatened | ||
| xkoKiorr | xko | Austroasiatic | 6b · Threatened | ||
| phoPhunoi | pho | Sino-Tibetan | 6a · Vigorous | ||
| sltSila | slt | Sino-Tibetan | 6a · Vigorous | ||
| tlqTai Loi | tlq | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| cnoKiorr | cno | — | 6b · Threatened | ||
| pnxPhong | pnx | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| aeuAkeu | aeu | Sino-Tibetan | 6a · Vigorous | ||
| uanKuan | uan | — | 6b · Threatened | ||
| lbgLaopan | lbg | Sino-Tibetan | 6a · Vigorous | ||
| sssSô | sss | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| lsoLaos Sign Language | lso | — | 6a · Vigorous | ||
| lviLavi | lvi | Austroasiatic | 8a · Moribund | ||
| brvWestern Bru | brv | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| bruEastern Bru | bru | Austroasiatic | 5 · Developing | ||
| hnjHmong Njua | hnj | Hmong–Mien | +1 | 6a · Vigorous | |
| tthUpper Ta'oih | tth | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| xhvKhua | xhv | — | 6a · Vigorous | ||
| ycpChepya | ycp | Sino-Tibetan | 7 · Shifting | ||
| bglBo | bgl | Austroasiatic | 6b · Threatened | ||
| oogOng | oog | Austroasiatic | 7 · Shifting | ||
| ngtNgeq | ngt | Austroasiatic | 6a · Vigorous | ||
| tyjTai Do | tyj | Kra–Dai | 6b · Threatened |
62 languages · click a column to sort · source: Wikidata