- stuttering.ws
- Families
- Niger–Congo
- Atlantic–Congo
- Volta–Congo
- Benue–Congo
- Bantoid
- Southern Bantoid
- Bantu
- East Bantu
East Bantu languages
A branch of Bantu within Niger–Congo with 163 languages in this index, split into 8 branches; 9 sit directly under it.
Branches
Vitality of 157 rated members
Institutional · 20Stable · 105Endangered · 31Dormant or extinct · 1
13%67%20%
Languages
| Language | ISO | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|
| swhKiswahilikiswahili | swh | +3 | 98.3 m | 1 · National |
| swaSwahiliKiswahili | swa | +10 | 15.4 m | |
| nyaChewaChilankhulo cha Chichewa | nya | +1 | 12 m | 3 · Wider Communication |
| kinKinyarwandaIkinyarwanda | kin | 9.8 m | 1 · National | |
| swcCongo Swahili | swc | 9.1 m | 2 · Provincial | |
| runKirundiIkirundi | run | +1 | 8.8 m | 1 · National |
| vmwMakhuwa | vmw | 7.4 m | 5 · Developing | |
| tumTumbukaChiyowoyelo cha Chitumbuka | tum | +1 | 7 m | 4 · Educational |
| kikGikuyuGĩkũyũ | kik | 6.6 m | 5 · Developing | |
| sukSukumaJìsùgǔmà | suk | 5.4 m | 5 · Developing | |
| lugLuganda | lug | 5.1 m | 3 · Wider Communication | |
| kamKamba | kam | 3.9 m | 4 · Educational | |
| bemBemba | bem | 3.6 m | 2 · Provincial | |
| cggKiga | cgg | 2.4 m | 4 · Educational | |
| nynRunyankole | nyn | 2.3 m | 4 · Educational | |
| kdeMakonde | kde | 1.7 m | 5 · Developing | |
| toiTonga | toi | 1.3 m | 2 · Provincial | |
| haqHa | haq | 990,000 | 6a · Vigorous | |
| nymNyamwezi | nym | 980,000 | 6a · Vigorous | |
| rufLuguru | ruf | 692,000 | 6a · Vigorous | |
| mgrMambwe-Lungu | mgr | 674,000 | 5 · Developing | |
| ksbShambala | ksb | 664,000 | 6a · Vigorous | |
| ragLogooli | rag | 618,300 | 4 · Educational | |
| kooKonjo | koo | 609,000 | 5 · Developing | |
| asaPare | asa | 500,000 | 6a · Vigorous | |
| dugKiduruma | dug | 397,000 | 5 · Developing | |
| tapTabwa | tap | 382,000 | 5 · Developing | |
| ziwZigula | ziw | 355,000 | 6a · Vigorous | |
| ebuEmbu | ebu | 320,000 | 5 · Developing | |
| zdjNgazidja Comorian | zdj | 312,000 | 5 · Developing | |
| wniNdzwani Comorian | wni | 275,000 | 6a · Vigorous | |
| fipFipa | fip | 195,000 | 6a · Vigorous | |
| thkTharaka | thk | 176,000 | 5 · Developing | |
| kdnKunda | kdn | 157,000 | 6b · Threatened | |
| ngpNgulu | ngp | 132,000 | 6a · Vigorous | |
| ymkMakwe | ymk | 119,700 | 6b · Threatened | |
| wmwMwaniKimwani | wmw | 100,000 | 5 · Developing | |
| kedKerewe | ked | 100,000 | 6a · Vigorous | |
| cweKwere | cwe | 98,000 | 6b · Threatened | |
| auhAushi | auh | 95,200 | 6a · Vigorous | |
| sbmSagara | sbm | 79,000 | 6b · Threatened | |
| kczKonongo | kcz | 51,000 | 6b · Threatened | |
| kdcKutu | kdc | 45,000 | 6b · Threatened | |
| ntkIkoma | ntk | 36,000 | 6b · Threatened | |
| tnyTongwe | tny | 31,600 | 6b · Threatened | |
| wlcMwali Comorian | wlc | 28,700 | 6a · Vigorous | |
| bdpBende | bdp | 27,000 | 6a · Vigorous | |
| doeDoe | doe | 24,000 | 6a · Vigorous | |
| xmaMushungulu | xma | 23,000 | 6b · Threatened | |
| kcuKami | kcu | 16,400 | 7 · Shifting | |
| swbMaore | swb | 15,200 | 5 · Developing | |
| vidVidunda | vid | 9,000 | 5 · Developing | |
| dovDombe | dov | 5,430 | 6a · Vigorous | |
| xogSoga | xog | 5 · Developing | ||
| sehChibarwe | seh | 5 · Developing | ||
| luyLuhya | luy | |||
| merMeru | mer | 4 · Educational | ||
| hehHehe | heh | 5 · Developing | ||
| guzGusii | guz | |||
| bezBena | bez | 5 · Developing | ||
| gogGogo | gog | 5 · Developing | ||
| nyoNyoro | nyo | 5 · Developing | ||
| nglLomwe | ngl | 5 · Developing | ||
| chwChuwabu | chw | 5 · Developing | ||
| davTaita | dav | 5 · Developing | ||
| lagRangiKɨlaangi | lag | 6a · Vigorous | ||
| fweFwe | fwe | 6a · Vigorous | ||
| nyyNyakyusa | nyy | 5 · Developing | ||
| togTonga | tog | 5 · Developing | ||
| kujKuria | kuj | 5 · Developing | ||
| nyuNyungwe | nyu | 3 · Wider Communication | ||
| digDigo | dig | 5 · Developing | ||
| pkbPokomo | pkb | 5 · Developing | ||
| ekoEkoti | eko | 6a · Vigorous | ||
| ngoNgoni | ngo | 5 · Developing | ||
| ttjTooro | ttj | 5 · Developing | ||
| myxMasaaba | myx | 5 · Developing | ||
| pbrPangwa | pbr | 6a · Vigorous | ||
| gwrGwere | gwr | |||
| jitJita | jit | 6a · Vigorous | ||
| sbpSangu | sbp | 6b · Threatened | ||
| zajZaramo | zaj | 8a · Moribund | ||
| zinZinza | zin | 6b · Threatened | ||
| poyPogolo | poy | 6a · Vigorous | ||
| bxkBukusu | bxk | 4 · Educational | ||
| rofRombo | rof | 6a · Vigorous | ||
| gweGweno | gwe | 8a · Moribund | ||
| wbiVwanji | wbi | 5 · Developing | ||
| kizKisi | kiz | 6b · Threatened | ||
| sbsKuhane | sbs | 6a · Vigorous | ||
| flrFuliiru | flr | 5 · Developing | ||
| rimTuru | rim | 6a · Vigorous | ||
| lonMalawi Lomwe | lon | 6a · Vigorous | ||
| ikzIkizu | ikz | 6a · Vigorous | ||
| kkiKagulu | kki | 5 · Developing | ||
| cohChonyi | coh | 6a · Vigorous | ||
| suhSuba | suh | 5 · Developing | ||
| mgzMbugwe | mgz | 6b · Threatened | ||
| nujNyole | nuj | 5 · Developing | ||
| bmbBembe | bmb | 5 · Developing | ||
| bouBondei | bou | 6b · Threatened | ||
| cwaKabwa | cwa | 6a · Vigorous | ||
| mwnMwanga | mwn | 5 · Developing | ||
| wbhWanda | wbh | 6b · Threatened | ||
| vunVunjo | vun | 6a · Vigorous | ||
| nyfGiryama | nyf | 5 · Developing | ||
| lsmsaamia | lsm | 5 · Developing | ||
| sbkSafwa | sbk | 6a · Vigorous | ||
| nimIramba | nim | 6a · Vigorous | ||
| byiBuyu | byi | 6a · Vigorous | ||
| cclCutchi-Swahili | ccl | 6a · Vigorous | ||
| mgqMalila | mgq | 6a · Vigorous | ||
| ndhNdali | ndh | 6a · Vigorous | ||
| ndjNdamba | ndj | 6b · Threatened | ||
| nyjNyanga | nyj | 6a · Vigorous | ||
| rucRuuli | ruc | 6a · Vigorous | ||
| tljTalinga | tlj | 5 · Developing | ||
| nihNyiha | nih | 5 · Developing | ||
| sozSonjo | soz | 6a · Vigorous | ||
| mgsManda | mgs | 6a · Vigorous | ||
| hkaKahe | hka | 6b · Threatened | ||
| wunBungu | wun | 6a · Vigorous | ||
| havHavu | hav | 6a · Vigorous | ||
| mlkIlwana | mlk | 5 · Developing | ||
| laiLambya | lai | 6a · Vigorous | ||
| mjhMbamba Bay | mjh | 6b · Threatened | ||
| suwSumbwa | suw | 6a · Vigorous | ||
| sujShubi | suj | 6b · Threatened | ||
| swkMalawi Sena | swk | 5 · Developing | ||
| cuhChuka | cuh | 6a · Vigorous | ||
| oldMochi | old | 6a · Vigorous | ||
| vmkMakhuwa-Shirima | vmk | 5 · Developing | ||
| mghMakhuwa-Meetto | mgh | 5 · Developing | ||
| kcwKabwari | kcw | 6a · Vigorous | ||
| mgyMbunga | mgy | 6b · Threatened | ||
| mhmMoniga | mhm | 6a · Vigorous | ||
| rnwRungwa | rnw | 6b · Threatened | ||
| sgmSinga | sgm | 10 · Extinct | ||
| sscSuba-Simbiti | ssc | 6a · Vigorous | ||
| vinVinza | vin | 6a · Vigorous | ||
| bwgBarwe | bwg | 6b · Threatened | ||
| kivKimbu | kiv | 6b · Threatened | ||
| dhsDhaiso | dhs | 7 · Shifting | ||
| phmPhimbi | phm | 6b · Threatened | ||
| kznKokola | kzn | 6a · Vigorous | ||
| segSegeju | seg | 8a · Moribund | ||
| leaLega-Shabunda | lea | 5 · Developing | ||
| tvsTaveta | tvs | 5 · Developing | ||
| isnIsanzu | isn | 6b · Threatened | ||
| ruiRufiji | rui | 6a · Vigorous | ||
| xnqMozambican Ngoni | xnq | |||
| llbLolo | llb | 5 · Developing | ||
| mwsMwimbi-Muthambi | mws | 6a · Vigorous | ||
| nktNyika, Tanzania | nkt | 6a · Vigorous | ||
| lwgWanga | lwg | 4 · Educational | ||
| rwlRuwila | rwl | |||
| nyrShinyiha | nyr | 6b · Threatened | ||
| nkvNyika | nkv | 6a · Vigorous | ||
| lkbLukabaras | lkb | 5 · Developing | ||
| lksOlushisa | lks | 4 · Educational | ||
| lrmOlumarama | lrm | 4 · Educational | ||
| ltoOlutsotso | lto | 4 · Educational | ||
| ltsLutachoni | lts | 5 · Developing |
163 languages · click a column to sort · source: Wikidata