- stuttering.ws
- Families
- Niger–Congo
- Atlantic–Congo
- Volta–Congo
- Benue–Congo
- Bantoid
- Southern Bantoid
- Bantu
- East Bantu
- Northeast Bantu
Northeast Bantu languages
A branch of East Bantu within Niger–Congo with 104 languages in this index, split into 6 branches; 2 sit directly under it.
Branches
Vitality of 99 rated members
Institutional · 15Stable · 63Endangered · 20Dormant or extinct · 1
15%64%20%
Languages
| Language | ISO | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|
| swhKiswahilikiswahili | swh | +3 | 98.3 m | 1 · National |
| swaSwahiliKiswahili | swa | +10 | 15.4 m | |
| kinKinyarwandaIkinyarwanda | kin | 9.8 m | 1 · National | |
| swcCongo Swahili | swc | 9.1 m | 2 · Provincial | |
| runKirundiIkirundi | run | +1 | 8.8 m | 1 · National |
| kikGikuyuGĩkũyũ | kik | 6.6 m | 5 · Developing | |
| sukSukumaJìsùgǔmà | suk | 5.4 m | 5 · Developing | |
| lugLuganda | lug | 5.1 m | 3 · Wider Communication | |
| kamKamba | kam | 3.9 m | 4 · Educational | |
| cggKiga | cgg | 2.4 m | 4 · Educational | |
| nynRunyankole | nyn | 2.3 m | 4 · Educational | |
| haqHa | haq | 990,000 | 6a · Vigorous | |
| nymNyamwezi | nym | 980,000 | 6a · Vigorous | |
| rufLuguru | ruf | 692,000 | 6a · Vigorous | |
| ksbShambala | ksb | 664,000 | 6a · Vigorous | |
| ragLogooli | rag | 618,300 | 4 · Educational | |
| kooKonjo | koo | 609,000 | 5 · Developing | |
| asaPare | asa | 500,000 | 6a · Vigorous | |
| dugKiduruma | dug | 397,000 | 5 · Developing | |
| ziwZigula | ziw | 355,000 | 6a · Vigorous | |
| ebuEmbu | ebu | 320,000 | 5 · Developing | |
| zdjNgazidja Comorian | zdj | 312,000 | 5 · Developing | |
| wniNdzwani Comorian | wni | 275,000 | 6a · Vigorous | |
| thkTharaka | thk | 176,000 | 5 · Developing | |
| ngpNgulu | ngp | 132,000 | 6a · Vigorous | |
| ymkMakwe | ymk | 119,700 | 6b · Threatened | |
| wmwMwaniKimwani | wmw | 100,000 | 5 · Developing | |
| kedKerewe | ked | 100,000 | 6a · Vigorous | |
| cweKwere | cwe | 98,000 | 6b · Threatened | |
| sbmSagara | sbm | 79,000 | 6b · Threatened | |
| kczKonongo | kcz | 51,000 | 6b · Threatened | |
| kdcKutu | kdc | 45,000 | 6b · Threatened | |
| ntkIkoma | ntk | 36,000 | 6b · Threatened | |
| tnyTongwe | tny | 31,600 | 6b · Threatened | |
| wlcMwali Comorian | wlc | 28,700 | 6a · Vigorous | |
| bdpBende | bdp | 27,000 | 6a · Vigorous | |
| doeDoe | doe | 24,000 | 6a · Vigorous | |
| xmaMushungulu | xma | 23,000 | 6b · Threatened | |
| kcuKami | kcu | 16,400 | 7 · Shifting | |
| swbMaore | swb | 15,200 | 5 · Developing | |
| vidVidunda | vid | 9,000 | 5 · Developing | |
| xogSoga | xog | 5 · Developing | ||
| luyLuhya | luy | |||
| merMeru | mer | 4 · Educational | ||
| hehHehe | heh | 5 · Developing | ||
| guzGusii | guz | |||
| bezBena | bez | 5 · Developing | ||
| gogGogo | gog | 5 · Developing | ||
| nyoNyoro | nyo | 5 · Developing | ||
| davTaita | dav | 5 · Developing | ||
| kujKuria | kuj | 5 · Developing | ||
| digDigo | dig | 5 · Developing | ||
| pkbPokomo | pkb | 5 · Developing | ||
| ttjTooro | ttj | 5 · Developing | ||
| myxMasaaba | myx | 5 · Developing | ||
| pbrPangwa | pbr | 6a · Vigorous | ||
| gwrGwere | gwr | |||
| jitJita | jit | 6a · Vigorous | ||
| sbpSangu | sbp | 6b · Threatened | ||
| zajZaramo | zaj | 8a · Moribund | ||
| zinZinza | zin | 6b · Threatened | ||
| bxkBukusu | bxk | 4 · Educational | ||
| rofRombo | rof | 6a · Vigorous | ||
| gweGweno | gwe | 8a · Moribund | ||
| wbiVwanji | wbi | 5 · Developing | ||
| kizKisi | kiz | 6b · Threatened | ||
| flrFuliiru | flr | 5 · Developing | ||
| ikzIkizu | ikz | 6a · Vigorous | ||
| kkiKagulu | kki | 5 · Developing | ||
| cohChonyi | coh | 6a · Vigorous | ||
| suhSuba | suh | 5 · Developing | ||
| nujNyole | nuj | 5 · Developing | ||
| bouBondei | bou | 6b · Threatened | ||
| cwaKabwa | cwa | 6a · Vigorous | ||
| vunVunjo | vun | 6a · Vigorous | ||
| nyfGiryama | nyf | 5 · Developing | ||
| lsmsaamia | lsm | 5 · Developing | ||
| cclCutchi-Swahili | ccl | 6a · Vigorous | ||
| rucRuuli | ruc | 6a · Vigorous | ||
| tljTalinga | tlj | 5 · Developing | ||
| sozSonjo | soz | 6a · Vigorous | ||
| mgsManda | mgs | 6a · Vigorous | ||
| hkaKahe | hka | 6b · Threatened | ||
| havHavu | hav | 6a · Vigorous | ||
| mlkIlwana | mlk | 5 · Developing | ||
| suwSumbwa | suw | 6a · Vigorous | ||
| sujShubi | suj | 6b · Threatened | ||
| cuhChuka | cuh | 6a · Vigorous | ||
| oldMochi | old | 6a · Vigorous | ||
| kcwKabwari | kcw | 6a · Vigorous | ||
| sgmSinga | sgm | 10 · Extinct | ||
| vinVinza | vin | 6a · Vigorous | ||
| kivKimbu | kiv | 6b · Threatened | ||
| dhsDhaiso | dhs | 7 · Shifting | ||
| segSegeju | seg | 8a · Moribund | ||
| tvsTaveta | tvs | 5 · Developing | ||
| mwsMwimbi-Muthambi | mws | 6a · Vigorous | ||
| lwgWanga | lwg | 4 · Educational | ||
| rwlRuwila | rwl | |||
| lkbLukabaras | lkb | 5 · Developing | ||
| lksOlushisa | lks | 4 · Educational | ||
| lrmOlumarama | lrm | 4 · Educational | ||
| ltoOlutsotso | lto | 4 · Educational | ||
| ltsLutachoni | lts | 5 · Developing |
104 languages · click a column to sort · source: Wikidata