| Language | ISO | Family | Countries | Speakers | Vitality |
|---|---|---|---|---|---|
| xkrXakriabá | xkr | Macro-Jê | 9 · Dormant | ||
| xamǀXam | xam | Khoisan | 10 · Extinct | ||
| xanXamtanga | xan | Afroasiatic | 210,000 | 4 · Educational | |
| ztgXanaguía Zapotec | ztg | Central American Indian languages | 6a · Vigorous | ||
| zprXanica Zapotec | zpr | Central American Indian languages | 6b · Threatened | ||
| aneXârâcùù | ane | Austronesian | 6a · Vigorous | ||
| axxXârâgurè | axx | Austronesian | 7 · Shifting | ||
| xavXavante | xav | Macro-Jê | 9,600 | 4 · Educational | |
| xegǁXegwi | xeg | — | 10 · Extinct | ||
| xerXerénte | xer | Macro-Jê | 5 · Developing | ||
| xetXeta | xet | — | 9 · Dormant | ||
| xhoXhosaisiXhosa | xho | Niger–Congo | 19.2 m | 1 · National | |
| xiaXiandao | xia | Sino-Tibetan | Critically endangered | ||
| hsnXiang | hsn | Sino-Tibetan | 36 m | 6a · Vigorous | |
| sjoXibeᠰᡞᠪᡝ ᡤᡞᠰᡠᠨ | sjo | Tungusic | 30,000 | 6b · Threatened | |
| tooXicotepec Totonac | too | Totonacan | 7 · Shifting | ||
| xinXincan | xin | — | 9 · Reawakening | ||
| asnXingú Asuriní | asn | Tupian | 6a · Vigorous | ||
| xiyXipaya | xiy | — | 8b · Nearly Extinct | ||
| xiiXiri | xii | Khoisan | 8b · Nearly Extinct | ||
| ywtXishanba Lalo | ywt | Sino-Tibetan | 7 · Shifting | ||
| xokXokleng | xok | Macro-Jê | 760 | 8a · Moribund | |
| xooXukuru | xoo | — | 9 · Dormant |
23 languages · click a column to sort · source: Wikidata